54 gladiateurs
# | Nom | Titre | V | D | T | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
6031 | D'Albarade | Héros Vétérans Supérieurs | 156 | 128 | 1 | 714 |
4475 | Honky Tonk Man | Héros Vétérans Supérieurs | 176 | 127 | 0 | 548 |
7472 | Sylla | Héros Vétérans Supérieurs | 129 | 110 | 1 | 494 |
9144 | Centurion | Héros Vétérans Supérieurs | 128 | 88 | 2 | 454 |
10936 | Caecillius | Héros Vétérans Supérieurs | 106 | 68 | 1 | 434 |
6190 | Dante | Héros Vétérans Supérieurs | 168 | 112 | 1 | 401 |
4258 | Gaer Grimsud | Héros Vétérans Supérieurs | 173 | 127 | 2 | 389 |
5563 | Pharsale | Héros Vétérans Supérieurs | 148 | 118 | 1 | 377 |
5055 | Vestale | Héros Vétérans Supérieurs | 140 | 153 | 5 | 368 |
2478 | Vertigo | Héros Vétérans Supérieurs | 139 | 140 | 1 | 359 |
6762 | Bracus | Héros Vétérans Supérieurs | 131 | 103 | 1 | 335 |
4892 | Molon de Rhodes | Héros Vétérans Supérieurs | 118 | 107 | 2 | 334 |
8500 | Le Baron | Héros Vétérans | 113 | 118 | 3 | 318 |
13107 | Olide de Bornenc | Héros Vétérans | 80 | 45 | 0 | 318 |
3007 | Jerry Lundegard | Héros Vétérans | 130 | 119 | 0 | 314 |
11818 | Le Marquis | Héros Vétérans | 89 | 62 | 0 | 314 |
10426 | Fidelio | Héros Vétérans | 81 | 83 | 2 | 314 |
10181 | Barracuda | Héros Vétérans | 106 | 73 | 0 | 310 |
6760 | Augustin d'Hippone | Héros Vétérans | 125 | 121 | 0 | 309 |
3851 | Mayence d'Astarac | Héros Vétérans | 120 | 128 | 0 | 308 |
Pagination
- Page 1
- Page suivante