Liste des gladiateurs de Olympie
497 gladiateurs.
Pos. | # | Nom | Equipe Trier par ordre décroissant | V | D | T | Pts | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14560 | Kroarrr Le Lion Enragé | Les Barbares Nord Vaudois | 49 | 45 | 3 | 198 | Grands Champions |
2 | 15373 | Zoé le Perroquet Constipé | Les Barbares Nord Vaudois | 29 | 50 | 4 | 145 | Grands Adeptes |
3 | 15382 | Mare à Con | Les Barbares Nord Vaudois | 35 | 43 | 1 | 150 | Grands Adeptes |
4 | 15420 | Crotzarde | Les Barbares Nord Vaudois | 41 | 37 | 0 | 160 | Grands Adeptes Supérieurs |
5 | 15462 | Petit Crapaud Hurleur | Les Barbares Nord Vaudois | 41 | 36 | 0 | 159 | Grands Adeptes Supérieurs |
6 | 15779 | Champtauroz | Les Barbares Nord Vaudois | 34 | 37 | 1 | 179 | Grands Adeptes Supérieurs |
7 | 16140 | Saucissauchou | Les Barbares Nord Vaudois | 33 | 30 | 2 | 133 | Grands Adeptes |
8 | 16221 | Golem de Mesperleuc | Les Barbares Nord Vaudois | 26 | 35 | 0 | 113 | Grands Adeptes |
9 | 16429 | Bojaja Conpalilo | Les Barbares Nord Vaudois | 29 | 28 | 0 | 115 | Grands Adeptes |
10 | 16999 | Morcle la Pointe | Les Barbares Nord Vaudois | 19 | 22 | 1 | 81 | Grands Initiés |
11 | 17040 | Golem de Guerre | Les Barbares Nord Vaudois | 20 | 20 | 0 | 94 | Grands Initiés Supérieurs |
12 | 17243 | Blanche Hermine Coquine | Les Barbares Nord Vaudois | 20 | 14 | 1 | 76 | Grands Initiés |
13 | 14797 | Golem Mecahumanimal | Les Barbares Nord Vaudois | 49 | 41 | 2 | 316 | Grands Champions Supérieurs |
14 | 13625 | Le Schtroumpf Baroudeur | Nautes et Mystiks | 43 | 62 | 1 | 193 | Grands Champions |
15 | 16802 | La Schtroumpfe Rêveuse | Nautes et Mystiks | 20 | 26 | 1 | 88 | Grands Initiés |
16 | 14555 | Kabe l'Homomdan | Nautes et Mystiks | 49 | 45 | 0 | 202 | Grands Champions |
17 | 16862 | Higuénamota l'Impudente | Nautes et Mystiks | 24 | 20 | 1 | 94 | Grands Initiés Supérieurs |
18 | 14719 | Denny Crane | Nautes et Mystiks | 46 | 44 | 2 | 186 | Grands Champions |
19 | 16955 | Wags le Vorace | Nautes et Mystiks | 24 | 17 | 2 | 106 | Grands Adeptes |
20 | 15250 | Le Schtroumpf Jongleur | Nautes et Mystiks | 48 | 33 | 0 | 283 | Grands Champions Supérieurs |
21 | 17374 | Arckee Yahoung | Nautes et Mystiks | 21 | 9 | 0 | 102 | Grands Adeptes |
22 | 15251 | Albatre le Lunaire | Nautes et Mystiks | 44 | 33 | 0 | 165 | Grands Adeptes Supérieurs |
23 | 15326 | Haado le Simple | Nautes et Mystiks | 44 | 35 | 0 | 175 | Grands Adeptes Supérieurs |
24 | 15327 | Alara de Xelayan | Nautes et Mystiks | 31 | 48 | 0 | 141 | Grands Adeptes |
25 | 15846 | Le Traun d'Ange | Nautes et Mystiks | 33 | 33 | 0 | 142 | Grands Adeptes |
26 | 16026 | Le Schtroumpf Conceptuel | Nautes et Mystiks | 17 | 47 | 0 | 98 | Grands Initiés Supérieurs |
27 | 16027 | La Schtroumpfe Prunelle | Nautes et Mystiks | 38 | 27 | 1 | 143 | Grands Adeptes |
28 | 16343 | Epista Neutrima | Nautes et Mystiks | 24 | 34 | 0 | 106 | Grands Adeptes |
29 | 16378 | Gilfoyle le Sombre | Nautes et Mystiks | 33 | 23 | 1 | 153 | Grands Adeptes Supérieurs |
30 | 13562 | Damassine | Nautes et Mystiks | 30 | 77 | 1 | 169 | Grands Adeptes Supérieurs |
31 | 16379 | Le Schtroumpf Hermétique | Nautes et Mystiks | 32 | 24 | 1 | 176 | Grands Adeptes Supérieurs |
32 | 13688 | Takeo le Mikaï | Nautes et Mystiks | 45 | 58 | 4 | 201 | Grands Champions |
33 | 16586 | Andrinople la Vouivre | Nautes et Mystiks | 29 | 22 | 0 | 109 | Grands Adeptes |
34 | 13760 | Abunadh | Nautes et Mystiks | 39 | 62 | 0 | 187 | Grands Champions |
35 | 16633 | Tancrede Uchronix | Nautes et Mystiks | 25 | 26 | 1 | 103 | Grands Adeptes |
36 | 13023 | Le Schtroumpf Nocturne | Nautes et Mystiks | 40 | 76 | 2 | 214 | Grands Champions Supérieurs |
37 | 16667 | Edenisk l'Axiologue | Nautes et Mystiks | 23 | 27 | 2 | 100 | Grands Initiés Supérieurs |
38 | 11421 | Okulos | Powermasters | 37 | 27 | 1 | 185 | Grands Champions |
39 | 10877 | Calebros | Powermasters | 41 | 33 | 0 | 163 | Grands Adeptes Supérieurs |
40 | 11338 | Zelios | Powermasters | 30 | 36 | 1 | 160 | Grands Adeptes Supérieurs |
41 | 12110 | Tegyrius | Powermasters | 26 | 23 | 1 | 103 | Grands Adeptes |
42 | 14001 | Cobol | Powermasters | 38 | 58 | 0 | 199 | Grands Champions |
43 | 16828 | Makin | Powermasters | 25 | 21 | 1 | 98 | Grands Initiés Supérieurs |
44 | 15097 | Gaelen | Powermasters | 37 | 40 | 2 | 187 | Grands Champions |
45 | 17269 | Karis | Powermasters | 22 | 9 | 1 | 110 | Grands Adeptes |
46 | 14600 | Lear | Powermasters | 37 | 51 | 0 | 202 | Grands Champions |
47 | 15002 | Ice Teac | Powermasters | 46 | 34 | 0 | 191 | Grands Champions |
48 | 15082 | Oblivion | Powermasters | 33 | 48 | 0 | 147 | Grands Adeptes |
49 | 15460 | Vaelin Al Sorna | Powermasters | 38 | 32 | 0 | 185 | Grands Champions |
50 | 15696 | Asmidir | Powermasters | 35 | 34 | 0 | 139 | Grands Adeptes |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page