Liste des gladiateurs de Avalon
826 gladiateurs.
Pos. | # | Nom | Equipe | V | D | T | Pts Trier par ordre décroissant | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14783 | Alan Shore | Naute Mystik y Schtroumpf | 51 | 37 | 0 | 119 | Héros Novices |
2 | 13819 | Défense Parfaite | Darkside Bloodbowl | 47 | 51 | 3 | 125 | Héros Novices |
3 | 1900 | Clairette de brie | Les Archanges | 53 | 47 | 1 | 128 | Héros Novices |
4 | 1898 | Angéa De Fléac | Les Archanges | 62 | 36 | 0 | 129 | Héros Novices |
5 | 14315 | Igor Noir | Lez Orpèr | 51 | 50 | 2 | 129 | Héros Novices |
6 | 14306 | Nénuphar Batracophile | Fosse et Potager Ultimes | 54 | 43 | 1 | 135 | Héros Novices |
7 | 11698 | Glaviot | Cartel XIII | 44 | 40 | 1 | 136 | Héros Novices |
8 | 13523 | Pestigor | Der Gnoh | 52 | 58 | 0 | 136 | Héros Novices |
9 | 12622 | Ilithyia | Les Repris de Justesse | 48 | 46 | 1 | 137 | Héros Novices |
10 | 13784 | Alban Dysphrène | Les Archigentils | 55 | 55 | 0 | 138 | Héros Novices |
11 | 12224 | Flycatcher | Chuz parmi nous | 49 | 56 | 1 | 138 | Héros Novices |
12 | 12657 | Toutlaplhuitombsurmoa | Le Ridicule Ne Tue Pas | 50 | 45 | 1 | 139 | Héros Novices |
13 | 10702 | Miss Snow | Chuz parmi nous | 48 | 68 | 0 | 140 | Héros Novices |
14 | 14057 | Marie La laitière | Il était une fois | 55 | 48 | 1 | 140 | Héros Novices |
15 | 14750 | Ophelia Sarkissian | Lez Orpèr | 52 | 40 | 1 | 140 | Héros Novices |
16 | 12781 | Tychus Findlay | Dragon Story | 57 | 49 | 3 | 140 | Héros Novices |
17 | 14333 | Hautayn | Powerlords | 46 | 46 | 1 | 141 | Héros Novices |
18 | 14301 | Lucien le Sombre Magicien | La Mesnie Hellequin | 54 | 48 | 2 | 142 | Héros Novices |
19 | 13764 | Donatello della Robbia | S.P.Q.R. | 55 | 55 | 0 | 143 | Héros Novices |
20 | 14957 | Thou Blanche | Sur le papier on est bon | 54 | 34 | 0 | 143 | Héros Novices |
21 | 12444 | Nira Khali | Dragon Story | 49 | 65 | 1 | 144 | Héros Novices |
22 | 13269 | Garuda | Darkside Bloodbowl | 61 | 48 | 4 | 144 | Héros Novices |
23 | 12757 | Huguette Zeref | Darkside Bloodbowl | 51 | 65 | 2 | 144 | Héros Novices |
24 | 10437 | Flush | Les Repris de Justesse | 51 | 47 | 0 | 145 | Héros Novices |
25 | 13075 | Feu Rouge | Darkside Bloodbowl | 66 | 45 | 1 | 145 | Héros Novices |
26 | 13356 | Att Delerr | Zombies Powa | 50 | 59 | 0 | 149 | Héros Novices |
27 | 13040 | Appolonius de Tyane | S.P.Q.R. | 58 | 62 | 0 | 149 | Héros Novices |
28 | 12559 | Isto | Powerlords | 49 | 73 | 3 | 150 | Héros Novices |
29 | 12752 | Nasica | S.P.Q.R. | 61 | 56 | 2 | 150 | Héros Novices |
30 | 13234 | Le Couineur | Les Archigentils | 60 | 61 | 0 | 151 | Héros Novices |
31 | 13137 | Elspheyt | Firmament | 52 | 73 | 1 | 152 | Héros Novices |
32 | 14557 | Jesse James | Wanted Dead or Alive | 51 | 44 | 0 | 153 | Héros Novices |
33 | 12431 | Jean de la Cruche | Darkside Bloodbowl | 56 | 68 | 2 | 154 | Héros Novices |
34 | 12721 | Armageddon | Vae Victis | 51 | 77 | 0 | 154 | Héros Novices |
35 | 13399 | Ness Trôhn | Lez Orpèr | 68 | 52 | 0 | 154 | Héros Novices |
36 | 14173 | Barbe Blanche | Il était une fois | 50 | 51 | 3 | 154 | Héros Novices |
37 | 12671 | Scaveola | S.P.Q.R. | 72 | 46 | 0 | 154 | Héros Novices |
38 | 12945 | Watuseo | Les Farfadets | 57 | 69 | 0 | 155 | Héros Novices |
39 | 8914 | Adélaïde l'Hydre Impavide | La Mesnie Hellequin | 52 | 79 | 0 | 157 | Héros Novices |
40 | 13785 | Eurymédon | Les Archigentils | 54 | 56 | 0 | 157 | Héros Novices |
41 | 12691 | Fat Freddy | Naute Mystik y Schtroumpf | 49 | 83 | 0 | 157 | Héros Novices |
42 | 13126 | Chakax | Der Gnoh | 55 | 63 | 0 | 157 | Héros Novices |
43 | 1323 | Le Troll Philosophe | Cartel XIII | 47 | 57 | 2 | 158 | Héros Novices |
44 | 13826 | Karv Hill | Le Ridicule Ne Tue Pas | 48 | 42 | 1 | 159 | Héros Novices |
45 | 12260 | Megatherion | Powerlords | 56 | 76 | 0 | 160 | Héros Novices |
46 | 13998 | Lauréole | Le Ridicule Ne Tue Pas | 45 | 42 | 1 | 161 | Héros Novices |
47 | 14051 | Mysthème | Firmament | 50 | 56 | 0 | 162 | Héros Novices |
48 | 13324 | Injonction Contradictoire | Sur le papier on est bon | 68 | 54 | 1 | 162 | Héros Novices |
49 | 14780 | Assim | Morituri | 52 | 39 | 0 | 164 | Héros Novices |
50 | 13972 | Rakanishu | Les Repris de Justesse | 51 | 24 | 0 | 165 | Héros Novices |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page