Liste des gladiateurs de Avalon
826 gladiateurs.
Pos. | # | Nom | Equipe | V | D | T | Pts | Titre Trier par ordre décroissant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6288 | Agnan | Moulinex Popi and company | 188 | 91 | 0 | 2100 | Gardien |
2 | 4807 | Trancheur | Vae Victis | 146 | 158 | 2 | 379 | Héros Vétérans Supérieurs |
3 | 7186 | Mumbai | Les Cités d'Or | 151 | 108 | 0 | 624 | Héros Vétérans Supérieurs |
4 | 12739 | Dion | Powerlords | 80 | 44 | 0 | 338 | Héros Vétérans Supérieurs |
5 | 3663 | Durendal | Powerlords | 147 | 161 | 1 | 383 | Héros Vétérans Supérieurs |
6 | 11559 | Le Somnambule lunaire | L'encre Bohème | 90 | 58 | 2 | 343 | Héros Vétérans Supérieurs |
7 | 6708 | Solène Coeurnoir | Il était une fois | 141 | 97 | 0 | 530 | Héros Vétérans Supérieurs |
8 | 7596 | Phenyll | Zombies Powa | 135 | 99 | 0 | 452 | Héros Vétérans Supérieurs |
9 | 4530 | Mégère | Cartel XIII | 138 | 132 | 4 | 391 | Héros Vétérans Supérieurs |
10 | 5563 | Pharsale | S.P.Q.R. | 148 | 118 | 1 | 377 | Héros Vétérans Supérieurs |
11 | 8104 | Makounga | Les Folies Berthères | 118 | 84 | 1 | 350 | Héros Vétérans Supérieurs |
12 | 8793 | SL | Moulinex Popi and company | 100 | 125 | 1 | 340 | Héros Vétérans Supérieurs |
13 | 6047 | Fezglitch | Darkside Bloodbowl | 113 | 146 | 2 | 338 | Héros Vétérans Supérieurs |
14 | 8889 | Moeras | Der Gnoh | 108 | 98 | 1 | 379 | Héros Vétérans Supérieurs |
15 | 7662 | Aurore Boréale | Vae Victis | 118 | 111 | 1 | 337 | Héros Vétérans Supérieurs |
16 | 5428 | St Pétersbourg | Les Cités d'Or | 190 | 107 | 1 | 408 | Héros Vétérans Supérieurs |
17 | 9619 | Ephnédha la Sybille | Naute Mystik y Schtroumpf | 116 | 84 | 1 | 528 | Héros Vétérans Supérieurs |
18 | 6795 | La Bombanera | L'encre Bohème | 150 | 113 | 2 | 622 | Héros Vétérans Supérieurs |
19 | 10169 | La pointilleuse des Lilas | L'encre Bohème | 115 | 69 | 2 | 1315 | Héros Vétérans Supérieurs |
20 | 9329 | Mist | Morituri | 117 | 96 | 1 | 359 | Héros Vétérans Supérieurs |
21 | 7019 | Gustave le Nécrophage | La Mesnie Hellequin | 133 | 131 | 3 | 334 | Héros Vétérans Supérieurs |
22 | 1512 | Danse Macabre | Il était une fois | 133 | 147 | 1 | 1495 | Héros Vétérans Supérieurs |
23 | 9579 | Tocirajj | Zombies Powa | 121 | 72 | 1 | 366 | Héros Vétérans Supérieurs |
24 | 5734 | Pahp Haiporo | Grands Crûs Pays de Vaud | 163 | 127 | 1 | 573 | Héros Vétérans Supérieurs |
25 | 5088 | L'Ent Pyromane | Cartel XIII | 150 | 111 | 5 | 538 | Héros Vétérans Supérieurs |
26 | 4956 | Floridas le Picte | Les Folies Berthères | 148 | 113 | 1 | 336 | Héros Vétérans Supérieurs |
27 | 7530 | Fifi Brindacier | Moulinex Popi and company | 133 | 120 | 0 | 443 | Héros Vétérans Supérieurs |
28 | 9988 | Leftrin | Les gardiens de Choupi | 110 | 84 | 3 | 347 | Héros Vétérans Supérieurs |
29 | 5502 | Angoulême | Les Cités d'Or | 169 | 127 | 1 | 421 | Héros Vétérans Supérieurs |
30 | 5068 | Le Schtroumpf Chasseur | Naute Mystik y Schtroumpf | 200 | 103 | 2 | 1886 | Héros Vétérans Supérieurs |
31 | 3158 | Alcoohlica | Powerlords | 121 | 169 | 1 | 405 | Héros Vétérans Supérieurs |
32 | 8057 | Le Stratège des rimayes | L'encre Bohème | 145 | 89 | 3 | 347 | Héros Vétérans Supérieurs |
33 | 9702 | Feedback | L'encre Bohème | 105 | 78 | 1 | 392 | Héros Vétérans Supérieurs |
34 | 6423 | Cieni | Morituri | 138 | 140 | 3 | 414 | Héros Vétérans Supérieurs |
35 | 13546 | Roll le roken | Firmament | 70 | 47 | 0 | 379 | Héros Vétérans Supérieurs |
36 | 8137 | The Joker | La Mesnie Hellequin | 122 | 120 | 1 | 404 | Héros Vétérans Supérieurs |
37 | 6261 | Charlotte The Harlot | Lez Orpèr | 171 | 111 | 1 | 444 | Héros Vétérans Supérieurs |
38 | 2200 | Omann | Zombies Powa | 136 | 136 | 1 | 359 | Héros Vétérans Supérieurs |
39 | 8064 | Pétabosson de la Broye | Grands Crûs Pays de Vaud | 129 | 112 | 1 | 353 | Héros Vétérans Supérieurs |
40 | 8982 | M Bison | Cartel XIII | 97 | 85 | 0 | 516 | Héros Vétérans Supérieurs |
41 | 4035 | Jaggery | Le Ridicule Ne Tue Pas | 158 | 133 | 2 | 372 | Héros Vétérans Supérieurs |
42 | 2478 | Vertigo | S.P.Q.R. | 139 | 140 | 1 | 359 | Héros Vétérans Supérieurs |
43 | 7326 | Sire Griflet | Les Folies Berthères | 137 | 99 | 1 | 354 | Héros Vétérans Supérieurs |
44 | 10239 | Meumeu Douce | Les Vaillants | 98 | 55 | 1 | 383 | Héros Vétérans Supérieurs |
45 | 5524 | Cracovie | Les Cités d'Or | 141 | 147 | 2 | 361 | Héros Vétérans Supérieurs |
46 | 6155 | Jaguar l'Olmèque | Naute Mystik y Schtroumpf | 151 | 133 | 2 | 364 | Héros Vétérans Supérieurs |
47 | 7009 | Zastaph | Powerlords | 151 | 109 | 1 | 1049 | Héros Vétérans Supérieurs |
48 | 1921 | Epic | Powerlords | 112 | 196 | 5 | 369 | Héros Vétérans Supérieurs |
49 | 6458 | Tibo Déglingo | L'encre Bohème | 125 | 136 | 2 | 397 | Héros Vétérans Supérieurs |
50 | 8755 | Gwen | Morituri | 118 | 107 | 1 | 365 | Héros Vétérans Supérieurs |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page