Liste des gladiateurs de Avalon
826 gladiateurs.
Pos. | # | Nom | Equipe | V Trier par ordre décroissant | D | T | Pts | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4388 | Vittian | Les Farfadets | 39 | 152 | 0 | 211 | Héros Novices Supérieurs |
2 | 12738 | Juhinop | Les Farfadets | 39 | 95 | 0 | 171 | Héros Novices |
3 | 1844 | Hibios | Les Farfadets | 43 | 173 | 0 | 251 | Héros Confirmés |
4 | 13130 | Zeratul | Dragon Story | 44 | 54 | 1 | 205 | Héros Novices |
5 | 11698 | Glaviot | Cartel XIII | 44 | 40 | 1 | 136 | Héros Novices |
6 | 9013 | Serpent | La Caravane Baroque | 44 | 111 | 0 | 205 | Héros Novices |
7 | 11429 | Tony le Mangeur d'Amis | Grands Crûs Pays de Vaud | 44 | 118 | 2 | 186 | Héros Novices |
8 | 13998 | Lauréole | Le Ridicule Ne Tue Pas | 45 | 42 | 1 | 161 | Héros Novices |
9 | 15350 | Moonstar | Wanted Dead or Alive | 46 | 32 | 1 | 208 | Héros Novices |
10 | 15274 | Peddy Gray | Arsenic and Old Lace | 46 | 35 | 0 | 168 | Héros Novices |
11 | 14333 | Hautayn | Powerlords | 46 | 46 | 1 | 141 | Héros Novices |
12 | 15102 | Laine Farmeur | Lez Orpèr | 46 | 39 | 1 | 216 | Héros Novices Supérieurs |
13 | 14758 | Ghola Idaho | Lez Orpèr | 47 | 43 | 0 | 167 | Héros Novices |
14 | 13819 | Défense Parfaite | Darkside Bloodbowl | 47 | 51 | 3 | 125 | Héros Novices |
15 | 1323 | Le Troll Philosophe | Cartel XIII | 47 | 57 | 2 | 158 | Héros Novices |
16 | 11055 | Chill Bill | Dragon Story | 47 | 95 | 1 | 181 | Héros Novices |
17 | 14774 | Née-Cronomie Concepcion | La Caravane Baroque | 47 | 42 | 1 | 279 | Héros Confirmés Supérieurs |
18 | 10702 | Miss Snow | Chuz parmi nous | 48 | 68 | 0 | 140 | Héros Novices |
19 | 12622 | Ilithyia | Les Repris de Justesse | 48 | 46 | 1 | 137 | Héros Novices |
20 | 13826 | Karv Hill | Le Ridicule Ne Tue Pas | 48 | 42 | 1 | 159 | Héros Novices |
21 | 14259 | Radius | Cartel XIII | 48 | 27 | 0 | 230 | Héros Confirmés |
22 | 12444 | Nira Khali | Dragon Story | 49 | 65 | 1 | 144 | Héros Novices |
23 | 12559 | Isto | Powerlords | 49 | 73 | 3 | 150 | Héros Novices |
24 | 14428 | Ghola Idaho | Lez Orpèr | 49 | 48 | 0 | 175 | Héros Novices |
25 | 12224 | Flycatcher | Chuz parmi nous | 49 | 56 | 1 | 138 | Héros Novices |
26 | 12691 | Fat Freddy | Naute Mystik y Schtroumpf | 49 | 83 | 0 | 157 | Héros Novices |
27 | 14346 | Jakita Wagner | Powerlords | 49 | 42 | 0 | 224 | Héros Confirmés |
28 | 13638 | Tarte Tatin | Moulinex Popi and company | 49 | 65 | 3 | 169 | Héros Novices |
29 | 14584 | Joaquin Murrieta | Wanted Dead or Alive | 50 | 44 | 2 | 188 | Héros Novices |
30 | 13356 | Att Delerr | Zombies Powa | 50 | 59 | 0 | 149 | Héros Novices |
31 | 14823 | Bronn | Moulinex Popi and company | 50 | 40 | 2 | 246 | Héros Confirmés |
32 | 14916 | Aurora Killcat | Fosse et Potager Ultimes | 50 | 37 | 1 | 181 | Héros Novices |
33 | 14936 | Amadis Dudu | Moulinex Popi and company | 50 | 38 | 4 | 231 | Héros Confirmés |
34 | 14051 | Mysthème | Firmament | 50 | 56 | 0 | 162 | Héros Novices |
35 | 13539 | Varda Tiyanir | Chuz parmi nous | 50 | 27 | 0 | 197 | Héros Novices |
36 | 14173 | Barbe Blanche | Il était une fois | 50 | 51 | 3 | 154 | Héros Novices |
37 | 13792 | Kylior Hadaizom | Le Ridicule Ne Tue Pas | 50 | 40 | 0 | 207 | Héros Novices |
38 | 12657 | Toutlaplhuitombsurmoa | Le Ridicule Ne Tue Pas | 50 | 45 | 1 | 139 | Héros Novices |
39 | 14632 | Cassandra Nova | Lez Orpèr | 51 | 44 | 0 | 211 | Héros Novices Supérieurs |
40 | 13641 | Paris-Brest | Moulinex Popi and company | 51 | 64 | 0 | 197 | Héros Novices |
41 | 14557 | Jesse James | Wanted Dead or Alive | 51 | 44 | 0 | 153 | Héros Novices |
42 | 14162 | Romane la skieuse étoile | L'encre Bohème | 51 | 32 | 0 | 170 | Héros Novices |
43 | 13972 | Rakanishu | Les Repris de Justesse | 51 | 24 | 0 | 165 | Héros Novices |
44 | 12721 | Armageddon | Vae Victis | 51 | 77 | 0 | 154 | Héros Novices |
45 | 10437 | Flush | Les Repris de Justesse | 51 | 47 | 0 | 145 | Héros Novices |
46 | 12757 | Huguette Zeref | Darkside Bloodbowl | 51 | 65 | 2 | 144 | Héros Novices |
47 | 14757 | Dame Margot Fenring | Lez Orpèr | 51 | 39 | 0 | 223 | Héros Confirmés |
48 | 15227 | Lance Longue Lame | Fosse et Potager Ultimes | 51 | 31 | 1 | 227 | Héros Confirmés |
49 | 12767 | Le Chat de Fat Freddy | Naute Mystik y Schtroumpf | 51 | 81 | 0 | 172 | Héros Novices |
50 | 12206 | Rhavelançol | La Caravane Baroque | 51 | 56 | 1 | 178 | Héros Novices |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page