Liste des gladiateurs de Avalon
826 gladiateurs.
Pos. | # | Nom | Equipe | V | D | T | Pts | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 6492 | Lyn La brûlante | Il était une fois | 115 | 129 | 2 | 324 | Héros Vétérans |
252 | 8077 | Heissi Maronii | Grands Crûs Pays de Vaud | 122 | 120 | 2 | 323 | Héros Vétérans |
253 | 10759 | Ail Halitophobe | Fosse et Potager Ultimes | 111 | 61 | 3 | 323 | Héros Vétérans |
254 | 2795 | Le Golem de Verre | Grands Crûs Pays de Vaud | 90 | 185 | 2 | 322 | Héros Vétérans |
255 | 8536 | Tymphorale | Firmament | 118 | 112 | 0 | 321 | Héros Vétérans |
256 | 13359 | Samichlaus | Sur le papier on est bon | 82 | 39 | 0 | 321 | Héros Vétérans |
257 | 4762 | Tnik | Zombies Powa | 141 | 106 | 1 | 320 | Héros Vétérans |
258 | 8271 | Roni Medina | Lez Orpèr | 139 | 99 | 1 | 320 | Héros Vétérans |
259 | 8283 | Lady Sabryna | Powerlords | 110 | 99 | 1 | 320 | Héros Vétérans |
260 | 6846 | Dasgar le Gaillard | Naute Mystik y Schtroumpf | 104 | 164 | 0 | 320 | Héros Vétérans |
261 | 8157 | Branc Attrape-Coquin | Fosse et Potager Ultimes | 130 | 97 | 3 | 319 | Héros Vétérans |
262 | 7803 | Vivelame | Il était une fois | 119 | 100 | 1 | 319 | Héros Vétérans |
263 | 8484 | King Julian | Les Folies Berthères | 109 | 87 | 0 | 319 | Héros Vétérans |
264 | 11344 | Comte Hasimir Fenring | Lez Orpèr | 92 | 74 | 0 | 319 | Héros Vétérans |
265 | 11811 | Clampin | Sur le papier on est bon | 86 | 67 | 2 | 319 | Héros Vétérans |
266 | 7843 | Dolus le Sec | Fosse et Potager Ultimes | 121 | 113 | 0 | 318 | Héros Vétérans |
267 | 8500 | Le Baron | S.P.Q.R. | 113 | 118 | 3 | 318 | Héros Vétérans |
268 | 2677 | Rose Bonbon | Der Gnoh | 111 | 135 | 3 | 318 | Héros Vétérans |
269 | 13107 | Olide de Bornenc | S.P.Q.R. | 80 | 45 | 0 | 318 | Héros Vétérans |
270 | 12607 | Figaro | La Caravane Baroque | 76 | 54 | 2 | 318 | Héros Vétérans |
271 | 7517 | Erzulie | Morituri | 122 | 132 | 2 | 317 | Héros Vétérans |
272 | 8885 | Idas | Moulinex Popi and company | 106 | 117 | 0 | 317 | Héros Vétérans |
273 | 11248 | Caepio Valens | Morituri | 102 | 66 | 0 | 317 | Héros Vétérans |
274 | 10075 | Vouday la Vendeuse de riz | Grands Crûs Pays de Vaud | 102 | 90 | 2 | 317 | Héros Vétérans |
275 | 11158 | Strasbourg | Les Cités d'Or | 85 | 71 | 0 | 317 | Héros Vétérans |
276 | 9392 | Aline la Poupée d'Opaline | La Mesnie Hellequin | 120 | 93 | 0 | 316 | Héros Vétérans |
277 | 8532 | Demeisen l'Abominator | Naute Mystik y Schtroumpf | 112 | 112 | 3 | 316 | Héros Vétérans |
278 | 10012 | Tahiéog Reubon | Grands Crûs Pays de Vaud | 97 | 95 | 3 | 316 | Héros Vétérans |
279 | 8304 | Niolu Damounais | Grands Crûs Pays de Vaud | 127 | 110 | 2 | 315 | Héros Vétérans |
280 | 6893 | Big Ben | Powerlords | 127 | 124 | 0 | 315 | Héros Vétérans |
281 | 3089 | Bleu Gueulenterre | Der Gnoh | 116 | 123 | 0 | 315 | Héros Vétérans |
282 | 12217 | Sik Le Géant | Il était une fois | 74 | 72 | 2 | 315 | Héros Vétérans |
283 | 3007 | Jerry Lundegard | S.P.Q.R. | 130 | 119 | 0 | 314 | Héros Vétérans |
284 | 8778 | Astrée | Cartel XIII | 96 | 83 | 3 | 314 | Héros Vétérans |
285 | 11767 | Aline The Young | Sur le papier on est bon | 91 | 64 | 0 | 314 | Héros Vétérans |
286 | 11818 | Le Marquis | S.P.Q.R. | 89 | 62 | 0 | 314 | Héros Vétérans |
287 | 10426 | Fidelio | S.P.Q.R. | 81 | 83 | 2 | 314 | Héros Vétérans |
288 | 8314 | Gloria | Les Folies Berthères | 118 | 100 | 0 | 313 | Héros Vétérans |
289 | 8249 | Brynasthone | Firmament | 114 | 124 | 3 | 313 | Héros Vétérans |
290 | 9825 | Le Gob sincère | Les Folies Berthères | 110 | 76 | 0 | 313 | Héros Vétérans |
291 | 2072 | Azkwyl | Der Gnoh | 97 | 145 | 1 | 313 | Héros Vétérans |
292 | 12753 | Taarna L'Oréade | Il était une fois | 84 | 50 | 2 | 313 | Héros Vétérans |
293 | 13101 | Salzbourg | Les Cités d'Or | 76 | 48 | 0 | 313 | Héros Vétérans |
294 | 7146 | Basilio | Powerlords | 122 | 128 | 1 | 312 | Héros Vétérans |
295 | 9305 | Rage Against the Machine | L'encre Bohème | 120 | 85 | 0 | 311 | Héros Vétérans |
296 | 11148 | Magic Golem | Grands Crûs Pays de Vaud | 105 | 63 | 2 | 311 | Héros Vétérans |
297 | 10670 | Nocos Toxuze | Chuz parmi nous | 78 | 49 | 0 | 311 | Héros Vétérans |
298 | 13510 | Gab Le Joli | Les Archigentils | 72 | 43 | 0 | 311 | Héros Vétérans |
299 | 7599 | Gaston le Fieffé Larron | La Mesnie Hellequin | 111 | 141 | 2 | 310 | Héros Vétérans |
300 | 997 | Synogastromizon | Grands Crûs Pays de Vaud | 108 | 144 | 4 | 310 | Héros Vétérans |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Page suivante
- Dernière page