Liste des gladiateurs de Avalon
826 gladiateurs.
Pos. | # | Nom | Equipe | V | D | T | Pts | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 10181 | Barracuda | S.P.Q.R. | 106 | 73 | 0 | 310 | Héros Vétérans |
302 | 2587 | Dilvish le damné | Powerlords | 106 | 150 | 1 | 310 | Héros Vétérans |
303 | 11221 | Ecorcheboeuf Surgrati | Grands Crûs Pays de Vaud | 104 | 63 | 0 | 310 | Héros Vétérans |
304 | 8290 | Flèche Noire | Les Vaillants | 101 | 73 | 1 | 310 | Héros Vétérans |
305 | 11044 | Appris | Firmament | 93 | 79 | 1 | 310 | Héros Vétérans |
306 | 12253 | Rogue | Powerlords | 88 | 53 | 1 | 310 | Héros Vétérans |
307 | 6760 | Augustin d'Hippone | S.P.Q.R. | 125 | 121 | 0 | 309 | Héros Vétérans |
308 | 14014 | Oubé | Moulinex Popi and company | 64 | 44 | 1 | 309 | Héros Vétérans |
309 | 3851 | Mayence d'Astarac | S.P.Q.R. | 120 | 128 | 0 | 308 | Héros Vétérans |
310 | 12182 | Shabyne | Firmament | 66 | 80 | 1 | 308 | Héros Vétérans |
311 | 1843 | Yeclo | Les Farfadets | 54 | 164 | 0 | 308 | Héros Vétérans |
312 | 7649 | Petit Pois Sociopathe | Fosse et Potager Ultimes | 133 | 106 | 1 | 307 | Héros Vétérans |
313 | 8066 | Heureux | Firmament | 114 | 127 | 1 | 307 | Héros Vétérans |
314 | 7209 | Dino le Coco | Les Vaillants | 113 | 93 | 3 | 307 | Héros Vétérans |
315 | 6179 | Ryhanna | Firmament | 102 | 153 | 1 | 307 | Héros Vétérans |
316 | 8081 | Chyara | Firmament | 125 | 116 | 2 | 306 | Héros Vétérans |
317 | 6763 | Octave | S.P.Q.R. | 129 | 108 | 2 | 304 | Héros Vétérans |
318 | 5469 | Hémoglobine | Il était une fois | 119 | 125 | 0 | 304 | Héros Vétérans |
319 | 6046 | Ithaca Benoin | Darkside Bloodbowl | 113 | 134 | 0 | 304 | Héros Vétérans |
320 | 7382 | Thanos le Coruscant | Naute Mystik y Schtroumpf | 99 | 155 | 0 | 304 | Héros Vétérans |
321 | 9260 | Skiffen | La Caravane Baroque | 96 | 71 | 2 | 304 | Héros Vétérans |
322 | 8301 | Label Troll Certifié | Les Folies Berthères | 121 | 94 | 3 | 303 | Héros Vétérans |
323 | 11886 | Nadja le Cobra | Grands Crûs Pays de Vaud | 101 | 50 | 1 | 303 | Héros Vétérans |
324 | 10854 | Smarpeul | Lez Orpèr | 88 | 89 | 1 | 303 | Héros Vétérans |
325 | 12136 | Tweedledee | Chuz parmi nous | 67 | 41 | 0 | 303 | Héros Vétérans |
326 | 8561 | Kora Guisarme | Fosse et Potager Ultimes | 125 | 96 | 0 | 302 | Héros Vétérans |
327 | 7905 | Roxanne | La Mesnie Hellequin | 109 | 138 | 0 | 302 | Héros Vétérans |
328 | 12751 | Aimé | Firmament | 79 | 55 | 3 | 302 | Héros Vétérans |
329 | 11508 | Swannberg Son | Naute Mystik y Schtroumpf | 101 | 53 | 2 | 301 | Héros Vétérans |
330 | 11488 | La Fée laid | Les Vaillants | 70 | 56 | 0 | 301 | Héros Vétérans |
331 | 8860 | Shanghai | Les Cités d'Or | 133 | 85 | 1 | 300 | Héros Confirmés Supérieurs |
332 | 8671 | Ancus Marcius | S.P.Q.R. | 118 | 102 | 0 | 300 | Héros Confirmés Supérieurs |
333 | 7278 | Jena Cross | Powerlords | 118 | 122 | 1 | 300 | Héros Confirmés Supérieurs |
334 | 9198 | Freewhelin Franklin | Naute Mystik y Schtroumpf | 113 | 103 | 2 | 300 | Héros Confirmés Supérieurs |
335 | 5582 | Lhataktikdujandarmeuh | Le Ridicule Ne Tue Pas | 95 | 80 | 2 | 300 | Héros Confirmés Supérieurs |
336 | 4816 | Tarquin le Superbe | S.P.Q.R. | 94 | 158 | 1 | 300 | Héros Confirmés Supérieurs |
337 | 6341 | Zia la Furtive | Vae Victis | 105 | 125 | 0 | 299 | Héros Confirmés Supérieurs |
338 | 2675 | Verka Kadoi | Der Gnoh | 103 | 141 | 2 | 299 | Héros Confirmés Supérieurs |
339 | 1230 | L'homme du marais | La Caravane Baroque | 98 | 96 | 3 | 299 | Héros Confirmés Supérieurs |
340 | 11953 | Gulden Draak | Sur le papier on est bon | 84 | 66 | 0 | 299 | Héros Confirmés Supérieurs |
341 | 11708 | Troll Lover | Les Folies Berthères | 77 | 65 | 0 | 299 | Héros Confirmés Supérieurs |
342 | 11762 | Contrariant | Sur le papier on est bon | 90 | 64 | 0 | 298 | Héros Confirmés Supérieurs |
343 | 11718 | Ghola Idaho | Lez Orpèr | 96 | 61 | 0 | 297 | Héros Confirmés Supérieurs |
344 | 9909 | La Danza de la Realidad | L'encre Bohème | 88 | 80 | 0 | 297 | Héros Confirmés Supérieurs |
345 | 8482 | Jack Sparrow | Les Vaillants | 92 | 74 | 0 | 296 | Héros Confirmés Supérieurs |
346 | 12482 | Poal de Kouy | Cartel XIII | 67 | 42 | 0 | 296 | Héros Confirmés Supérieurs |
347 | 8806 | Verdegris | Der Gnoh | 114 | 94 | 8 | 295 | Héros Confirmés Supérieurs |
348 | 7903 | Barik le Nain Alcoolique | La Mesnie Hellequin | 96 | 151 | 0 | 295 | Héros Confirmés Supérieurs |
349 | 7702 | Eina | Darkside Bloodbowl | 92 | 139 | 1 | 295 | Héros Confirmés Supérieurs |
350 | 12342 | Ictif | Moulinex Popi and company | 80 | 64 | 0 | 295 | Héros Confirmés Supérieurs |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- Page suivante
- Dernière page