Liste des gladiateurs
2105 gladiateurs.
Pos. | # | Nom Trier par ordre décroissant | Arène | Equipe | V | D | T | Pts | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17872 | Empereur Zurg | Centurie | Disney Heroes | 8 | 11 | 2 | 39 | Adeptes |
2 | 18403 | Malta | Dampierre | Les patates | 2 | 2 | 0 | 11 | Initiés |
3 | 16288 | 7ème Continent | Olympie | La fosse et le potager | 32 | 24 | 2 | 155 | Grands Adeptes Supérieurs |
4 | 2511 | Abacab | Le Panthéon | La bande à Fosser | 171 | 152 | 1 | 783 | Champions Supérieurs |
5 | 4416 | Abdul Al-Azred | Le Panthéon | Memento Immortalitatis | 186 | 117 | 1 | 795 | Champions Supérieurs |
6 | 4800 | Abdul le Voleur de Poules | Le Panthéon | La Mesnie Hellequin | 164 | 145 | 3 | 591 | Champions Supérieurs |
7 | 10980 | Abelio Aes Sidhe | Avalon | S.P.Q.R. | 82 | 55 | 1 | 209 | Héros Novices |
8 | 800 | Abigael | Le Panthéon | Morituri | 219 | 142 | 2 | 729 | Champions Supérieurs |
9 | 14896 | Abigail | Olympie | Les Froissés de l'Olympe | 18 | 27 | 4 | 89 | Grands Initiés |
10 | 9661 | Abomey | Avalon | Morituri | 110 | 95 | 2 | 679 | Héros Vétérans Supérieurs |
11 | 13760 | Abunadh | Olympie | Nautes et Mystiks | 39 | 62 | 0 | 187 | Grands Champions |
12 | 18445 | Acara | Brocéliande | Les Cathares | 2 | 0 | 0 | 15 | Initiés |
13 | 18077 | Acc-Managahn | Centurie | Fargo | 7 | 5 | 0 | 39 | Adeptes |
14 | 16082 | Acetobacter | Dampierre | Microscopiques | 12 | 18 | 0 | 54 | Adeptes |
15 | 17386 | Achernar | Centurie | Sic itur ad astra | 16 | 13 | 1 | 98 | Champions Supérieurs |
16 | 3082 | Acquis | Le Panthéon | Final Countdown | 166 | 159 | 2 | 410 | Champions Supérieurs |
17 | 18002 | Adad | Brocéliande | Les fidèles d'Arourou | 8 | 8 | 1 | 34 | Adeptes |
18 | 8914 | Adélaïde l'Hydre Impavide | Avalon | La Mesnie Hellequin | 52 | 79 | 0 | 157 | Héros Novices |
19 | 18376 | Ado Dechamo | Dampierre | Festina lente | 3 | 2 | 0 | 14 | Initiés |
20 | 15576 | Adonis | Olympie | Res Publica Romana | 45 | 28 | 0 | 195 | Grands Champions |
21 | 12499 | Adonis l'amateur d'abymes | Avalon | L'encre Bohème | 84 | 41 | 0 | 557 | Héros Vétérans Supérieurs |
22 | 5649 | Adroit | Avalon | Firmament | 122 | 170 | 2 | 355 | Héros Vétérans Supérieurs |
23 | 16240 | Adya Hount | Olympie | Morituri | 31 | 29 | 0 | 147 | Grands Adeptes |
24 | 10198 | Agathe la Fée Psychopathe | Avalon | La Mesnie Hellequin | 112 | 80 | 1 | 462 | Héros Vétérans Supérieurs |
25 | 16738 | Agathe Zepower | Brocéliande | Les Vaillants | 14 | 19 | 0 | 66 | Adeptes Supérieurs |
26 | 13419 | Agchawiir le Morin | Olympie | Souverains sur le sable | 41 | 47 | 0 | 170 | Grands Adeptes Supérieurs |
27 | 6288 | Agnan | Avalon | Moulinex Popi and company | 188 | 91 | 0 | 2100 | Gardien |
28 | 2729 | Ahroe Briscoeur | Le Panthéon | L'éternité et un jour | 179 | 126 | 0 | 646 | Champions Supérieurs |
29 | 16774 | Aigre Bill | Olympie | Saigneurs d'Eden | 26 | 21 | 0 | 99 | Grands Initiés Supérieurs |
30 | 16943 | Aigue-Marine | Olympie | Bonne nuit les petites | 27 | 16 | 0 | 167 | Grands Adeptes Supérieurs |
31 | 10759 | Ail Halitophobe | Avalon | Fosse et Potager Ultimes | 111 | 61 | 3 | 323 | Héros Vétérans |
32 | 12751 | Aimé | Avalon | Firmament | 79 | 55 | 3 | 302 | Héros Vétérans |
33 | 1332 | Aise | Le Panthéon | Final Countdown | 155 | 180 | 1 | 414 | Champions Supérieurs |
34 | 18059 | Akazome Emon | Brocéliande | Rimes et Rixes | 4 | 10 | 0 | 22 | Initiés |
35 | 15784 | Aken le Fléau | Olympie | Les Déserteurs | 27 | 41 | 0 | 122 | Grands Adeptes |
36 | 17192 | Akira | Olympie | Neo-Tokyo | 20 | 14 | 0 | 84 | Grands Initiés |
37 | 17569 | Al Khansâ la Poétesse | Dampierre | 1001 Nuits | 15 | 9 | 0 | 127 | Champions Supérieurs |
38 | 16372 | Al Qadim | Olympie | Les Gardiens de Shadukiam | 26 | 28 | 1 | 124 | Grands Adeptes |
39 | 17379 | Al Raschid de Sothis | Olympie | Les Baroqueux | 18 | 8 | 0 | 100 | Grands Initiés Supérieurs |
40 | 17249 | Al-Marid | Dampierre | Bloody Falls | 18 | 13 | 1 | 95 | Champions Supérieurs |
41 | 3384 | Aladin | Le Panthéon | Memento Immortalitatis | 180 | 134 | 1 | 642 | Champions Supérieurs |
42 | 14783 | Alan Shore | Avalon | Naute Mystik y Schtroumpf | 51 | 37 | 0 | 119 | Héros Novices |
43 | 15327 | Alara de Xelayan | Olympie | Nautes et Mystiks | 31 | 48 | 0 | 141 | Grands Adeptes |
44 | 3850 | Alard de Macaire | Le Panthéon | La bande à Fosser | 188 | 121 | 0 | 700 | Champions Supérieurs |
45 | 16001 | Alataris | Olympie | Les fidèles d'Arourou | 31 | 34 | 1 | 135 | Grands Adeptes |
46 | 13784 | Alban Dysphrène | Avalon | Les Archigentils | 55 | 55 | 0 | 138 | Héros Novices |
47 | 13166 | Alban l'Horrible Revenant | Olympie | Fils du Clair de Lune | 29 | 95 | 0 | 182 | Grands Champions |
48 | 15251 | Albatre le Lunaire | Olympie | Nautes et Mystiks | 44 | 33 | 0 | 165 | Grands Adeptes Supérieurs |
49 | 6559 | Albin le vaurien | Avalon | Les Repris de Justesse | 80 | 61 | 0 | 195 | Héros Novices |
50 | 18134 | Albius le nabot | Centurie | Les enfants de Led-Zep | 2 | 10 | 0 | 24 | Initiés Supérieurs |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page