Liste des gladiateurs
2105 gladiateurs.
Pos. | # Trier par ordre décroissant | Nom | Arène | Equipe | V | D | T | Pts | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10012 | Tahiéog Reubon | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 97 | 95 | 3 | 316 | Héros Vétérans |
2 | 10018 | Octavio | Avalon | Powerlords | 84 | 99 | 0 | 225 | Héros Confirmés |
3 | 10026 | Balé-Rouzé | Avalon | Morituri | 109 | 87 | 0 | 251 | Héros Confirmés |
4 | 10051 | Perrund | Avalon | La Caravane Baroque | 91 | 78 | 1 | 272 | Héros Confirmés Supérieurs |
5 | 10052 | Lille | Avalon | Les Cités d'Or | 110 | 85 | 1 | 361 | Héros Vétérans Supérieurs |
6 | 10075 | Vouday la Vendeuse de riz | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 102 | 90 | 2 | 317 | Héros Vétérans |
7 | 10076 | Piet Pif | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 101 | 91 | 1 | 350 | Héros Vétérans Supérieurs |
8 | 10093 | Marcus Furius | Avalon | Darkside Bloodbowl | 55 | 124 | 0 | 219 | Héros Novices Supérieurs |
9 | 10102 | Mandragore Catatonique | Avalon | Fosse et Potager Ultimes | 102 | 84 | 1 | 288 | Héros Confirmés Supérieurs |
10 | 10109 | Staphisaigre | Avalon | Le Ridicule Ne Tue Pas | 57 | 60 | 0 | 229 | Héros Confirmés |
11 | 10122 | Slann | Avalon | Der Gnoh | 82 | 103 | 2 | 228 | Héros Confirmés |
12 | 10128 | Vomito | Avalon | Cartel XIII | 93 | 61 | 0 | 286 | Héros Confirmés Supérieurs |
13 | 10144 | Anaga la Contorsionniste | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 90 | 94 | 3 | 232 | Héros Confirmés |
14 | 1015 | Rose Tatoo | Le Panthéon | Lez Orpèr | 171 | 182 | 1 | 440 | Champions Supérieurs |
15 | 10150 | Ricardo de las tendinitas | Avalon | L'encre Bohème | 105 | 80 | 1 | 355 | Héros Vétérans Supérieurs |
16 | 10157 | Sinabre | Avalon | Der Gnoh | 71 | 86 | 2 | 195 | Héros Novices |
17 | 10169 | La pointilleuse des Lilas | Avalon | L'encre Bohème | 115 | 69 | 2 | 1315 | Héros Vétérans Supérieurs |
18 | 10181 | Barracuda | Avalon | S.P.Q.R. | 106 | 73 | 0 | 310 | Héros Vétérans |
19 | 10189 | Phlebas | Avalon | La Caravane Baroque | 93 | 81 | 0 | 244 | Héros Confirmés |
20 | 1019 | Hadès | Le Panthéon | Cartel XIII | 154 | 167 | 2 | 430 | Champions Supérieurs |
21 | 10196 | Wengé | Avalon | Der Gnoh | 99 | 81 | 1 | 336 | Héros Vétérans Supérieurs |
22 | 10198 | Agathe la Fée Psychopathe | Avalon | La Mesnie Hellequin | 112 | 80 | 1 | 462 | Héros Vétérans Supérieurs |
23 | 10231 | Céladon | Avalon | Der Gnoh | 83 | 98 | 2 | 225 | Héros Confirmés |
24 | 10234 | Storm | Avalon | Dragon Story | 58 | 84 | 3 | 174 | Héros Novices |
25 | 10235 | Icarus | Avalon | Dragon Story | 51 | 102 | 0 | 212 | Héros Novices Supérieurs |
26 | 10239 | Meumeu Douce | Avalon | Les Vaillants | 98 | 55 | 1 | 383 | Héros Vétérans Supérieurs |
27 | 10264 | Luna Rossa | Avalon | S.P.Q.R. | 58 | 78 | 0 | 165 | Héros Novices |
28 | 1034 | Althéa la Lionne | Le Panthéon | Naute Mystik y Schtroumpf | 272 | 81 | 12 | 780 | Champions Supérieurs |
29 | 10348 | Elroy le Fénéant | Avalon | Firmament | 65 | 92 | 0 | 251 | Héros Confirmés |
30 | 10353 | Le Schtroumpf Débonnaire | Avalon | Naute Mystik y Schtroumpf | 81 | 103 | 0 | 273 | Héros Confirmés Supérieurs |
31 | 10358 | Le Saat Nu | Avalon | Naute Mystik y Schtroumpf | 76 | 106 | 2 | 260 | Héros Confirmés |
32 | 10361 | Bodvar Bjarki | Avalon | Zombies Powa | 96 | 79 | 1 | 246 | Héros Confirmés |
33 | 10371 | Trass de Freinajj | Avalon | Cartel XIII | 87 | 63 | 1 | 271 | Héros Confirmés Supérieurs |
34 | 10384 | Golem de Murs de Vignes | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 109 | 73 | 0 | 334 | Héros Vétérans Supérieurs |
35 | 10386 | Hydrae | Avalon | Dragon Story | 65 | 73 | 1 | 225 | Héros Confirmés |
36 | 10396 | Tata Tourista | Avalon | Cartel XIII | 86 | 62 | 0 | 253 | Héros Confirmés |
37 | 10420 | Misophiste | Avalon | La Caravane Baroque | 92 | 67 | 2 | 207 | Héros Novices |
38 | 10426 | Fidelio | Avalon | S.P.Q.R. | 81 | 83 | 2 | 314 | Héros Vétérans |
39 | 10434 | Robert d'Artois | Avalon | Moulinex Popi and company | 75 | 73 | 0 | 214 | Héros Novices Supérieurs |
40 | 10437 | Flush | Avalon | Les Repris de Justesse | 51 | 47 | 0 | 145 | Héros Novices |
41 | 10445 | Ulé | Avalon | Moulinex Popi and company | 91 | 95 | 0 | 342 | Héros Vétérans Supérieurs |
42 | 1045 | Constantine | Le Panthéon | Morituri | 218 | 135 | 0 | 582 | Champions Supérieurs |
43 | 10454 | Vulcano Rosso | Avalon | Cartel XIII | 61 | 85 | 1 | 178 | Héros Novices |
44 | 10458 | La conteuse solaire | Avalon | L'encre Bohème | 99 | 70 | 0 | 379 | Héros Vétérans Supérieurs |
45 | 10473 | Baccio da Monte Lupo | Avalon | S.P.Q.R. | 98 | 85 | 1 | 238 | Héros Confirmés |
46 | 10496 | Khazrak | Avalon | Der Gnoh | 84 | 89 | 1 | 257 | Héros Confirmés |
47 | 10505 | Cammy | Avalon | Cartel XIII | 81 | 63 | 3 | 219 | Héros Novices Supérieurs |
48 | 10512 | Latte Langue de Boeuf | Avalon | Fosse et Potager Ultimes | 95 | 75 | 2 | 342 | Héros Vétérans Supérieurs |
49 | 10546 | Gourou Melman | Avalon | Les Folies Berthères | 90 | 69 | 2 | 222 | Héros Confirmés |
50 | 10571 | Le Troll Génial | Avalon | Les Folies Berthères | 101 | 69 | 2 | 292 | Héros Confirmés Supérieurs |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page