Liste des gladiateurs
2105 gladiateurs.
Pos. | # | Nom | Arène | Equipe | V | D | T | Pts | Titre Trier par ordre décroissant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17647 | Dröh des errants | Dampierre | Terres d'Arran | 15 | 10 | 1 | 163 | Gardien |
2 | 17387 | Seiros l'ardente | Centurie | Sic itur ad astra | 18 | 11 | 0 | 176 | Gardien |
3 | 15630 | Ekius Metraen | Olympie | Res Publica Romana | 54 | 18 | 2 | 513 | Gardien |
4 | 2084 | La Rochelle | Le Panthéon | La casa de Cisne | 208 | 121 | 2 | 1119 | Gardien |
5 | 17466 | Forêt noire | Brocéliande | Miam | 15 | 13 | 1 | 161 | Gardien |
6 | 6288 | Agnan | Avalon | Moulinex Popi and company | 188 | 91 | 0 | 2100 | Gardien |
7 | 9440 | Alice au pays du porno | Avalon | L'encre Bohème | 108 | 94 | 0 | 482 | Héros Vétérans Supérieurs |
8 | 7817 | Eloïse | Avalon | La Mesnie Hellequin | 143 | 99 | 5 | 781 | Héros Vétérans Supérieurs |
9 | 2013 | Bopeuloulah | Avalon | Zombies Powa | 170 | 129 | 0 | 737 | Héros Vétérans Supérieurs |
10 | 5451 | Le Golem de Titane | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 189 | 106 | 1 | 448 | Héros Vétérans Supérieurs |
11 | 7857 | Fidele Gastro | Avalon | Cartel XIII | 113 | 79 | 2 | 336 | Héros Vétérans Supérieurs |
12 | 5045 | le Troll Fou | Avalon | Les Folies Berthères | 149 | 107 | 5 | 340 | Héros Vétérans Supérieurs |
13 | 6120 | Javier | Avalon | Les gardiens de Choupi | 154 | 127 | 1 | 435 | Héros Vétérans Supérieurs |
14 | 10512 | Latte Langue de Boeuf | Avalon | Fosse et Potager Ultimes | 95 | 75 | 2 | 342 | Héros Vétérans Supérieurs |
15 | 9153 | Dranka | Avalon | Der Gnoh | 114 | 87 | 1 | 343 | Héros Vétérans Supérieurs |
16 | 2086 | Reims | Avalon | Les Cités d'Or | 150 | 119 | 1 | 512 | Héros Vétérans Supérieurs |
17 | 4797 | Assuré | Avalon | Firmament | 136 | 169 | 3 | 389 | Héros Vétérans Supérieurs |
18 | 6862 | BioGolem | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 134 | 134 | 4 | 453 | Héros Vétérans Supérieurs |
19 | 2506 | Houvrailakajozoizoh | Avalon | Le Ridicule Ne Tue Pas | 131 | 190 | 3 | 402 | Héros Vétérans Supérieurs |
20 | 6190 | Dante | Avalon | S.P.Q.R. | 168 | 112 | 1 | 401 | Héros Vétérans Supérieurs |
21 | 7859 | Tryphon Tournesol | Avalon | Moulinex Popi and company | 114 | 132 | 3 | 331 | Héros Vétérans Supérieurs |
22 | 3158 | Alcoohlica | Avalon | Powerlords | 121 | 169 | 1 | 405 | Héros Vétérans Supérieurs |
23 | 8057 | Le Stratège des rimayes | Avalon | L'encre Bohème | 145 | 89 | 3 | 347 | Héros Vétérans Supérieurs |
24 | 6423 | Cieni | Avalon | Morituri | 138 | 140 | 3 | 414 | Héros Vétérans Supérieurs |
25 | 8982 | M Bison | Avalon | Cartel XIII | 97 | 85 | 0 | 516 | Héros Vétérans Supérieurs |
26 | 10239 | Meumeu Douce | Avalon | Les Vaillants | 98 | 55 | 1 | 383 | Héros Vétérans Supérieurs |
27 | 8161 | L'ennemi du Temps | Avalon | L'encre Bohème | 125 | 107 | 3 | 332 | Héros Vétérans Supérieurs |
28 | 3512 | Norbert le Golem de Fer | Avalon | La Mesnie Hellequin | 128 | 208 | 2 | 484 | Héros Vétérans Supérieurs |
29 | 7026 | Cahal Ruadh O'Donnel | Avalon | Zombies Powa | 138 | 110 | 0 | 343 | Héros Vétérans Supérieurs |
30 | 6080 | Mollie Margot | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 155 | 128 | 5 | 575 | Héros Vétérans Supérieurs |
31 | 316 | Pas tibulaire mais presk | Avalon | Les Repris de Justesse | 134 | 98 | 1 | 395 | Héros Vétérans Supérieurs |
32 | 7390 | Sexy Troll | Avalon | Les Folies Berthères | 130 | 106 | 0 | 447 | Héros Vétérans Supérieurs |
33 | 5973 | Ptaah | Avalon | Les gardiens de Choupi | 163 | 122 | 2 | 1339 | Héros Vétérans Supérieurs |
34 | 5236 | Lambique le Magnifique | Avalon | Naute Mystik y Schtroumpf | 138 | 166 | 1 | 374 | Héros Vétérans Supérieurs |
35 | 12499 | Adonis l'amateur d'abymes | Avalon | L'encre Bohème | 84 | 41 | 0 | 557 | Héros Vétérans Supérieurs |
36 | 5649 | Adroit | Avalon | Firmament | 122 | 170 | 2 | 355 | Héros Vétérans Supérieurs |
37 | 10198 | Agathe la Fée Psychopathe | Avalon | La Mesnie Hellequin | 112 | 80 | 1 | 462 | Héros Vétérans Supérieurs |
38 | 8796 | Sirion Coeurnoir | Avalon | Il était une fois | 105 | 91 | 0 | 348 | Héros Vétérans Supérieurs |
39 | 7773 | Crystalia Amaquelin | Avalon | Lez Orpèr | 133 | 116 | 1 | 334 | Héros Vétérans Supérieurs |
40 | 5122 | Trotro | Avalon | Moulinex Popi and company | 151 | 152 | 0 | 418 | Héros Vétérans Supérieurs |
41 | 7009 | Zastaph | Avalon | Powerlords | 151 | 109 | 1 | 1049 | Héros Vétérans Supérieurs |
42 | 6458 | Tibo Déglingo | Avalon | L'encre Bohème | 125 | 136 | 2 | 397 | Héros Vétérans Supérieurs |
43 | 8755 | Gwen | Avalon | Morituri | 118 | 107 | 1 | 365 | Héros Vétérans Supérieurs |
44 | 11156 | Ondine Coeurbleu | Avalon | Il était une fois | 91 | 79 | 1 | 332 | Héros Vétérans Supérieurs |
45 | 9952 | Djamina la Ventriloque | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 84 | 112 | 3 | 340 | Héros Vétérans Supérieurs |
46 | 8471 | Ken | Avalon | Cartel XIII | 121 | 74 | 0 | 385 | Héros Vétérans Supérieurs |
47 | 5376 | Epinard Laxophobe | Avalon | Fosse et Potager Ultimes | 146 | 134 | 1 | 354 | Héros Vétérans Supérieurs |
48 | 8553 | Tasha Prior | Avalon | Darkside Bloodbowl | 108 | 106 | 0 | 346 | Héros Vétérans Supérieurs |
49 | 7237 | Le vieil homme | Avalon | L'encre Bohème | 137 | 115 | 0 | 362 | Héros Vétérans Supérieurs |
50 | 7990 | Angie | Avalon | La Mesnie Hellequin | 144 | 100 | 1 | 551 | Héros Vétérans Supérieurs |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page