Liste des gladiateurs
2105 gladiateurs.
Pos. | # | Nom | Arène | Equipe | V | D | T | Pts | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 7935 | Ghola Idaho | Avalon | Lez Orpèr | 128 | 118 | 2 | 325 | Héros Vétérans |
252 | 6557 | Ylia Pertuisane | Avalon | Fosse et Potager Ultimes | 127 | 131 | 3 | 325 | Héros Vétérans |
253 | 7064 | L'Offreux | Avalon | Naute Mystik y Schtroumpf | 126 | 136 | 0 | 325 | Héros Vétérans |
254 | 7933 | Jamis | Avalon | Lez Orpèr | 122 | 123 | 1 | 325 | Héros Vétérans |
255 | 8002 | Dark Crystal | Avalon | Vae Victis | 96 | 115 | 0 | 325 | Héros Vétérans |
256 | 6492 | Lyn La brûlante | Avalon | Il était une fois | 115 | 129 | 2 | 324 | Héros Vétérans |
257 | 8077 | Heissi Maronii | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 122 | 120 | 2 | 323 | Héros Vétérans |
258 | 10759 | Ail Halitophobe | Avalon | Fosse et Potager Ultimes | 111 | 61 | 3 | 323 | Héros Vétérans |
259 | 2795 | Le Golem de Verre | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 90 | 185 | 2 | 322 | Héros Vétérans |
260 | 8536 | Tymphorale | Avalon | Firmament | 118 | 112 | 0 | 321 | Héros Vétérans |
261 | 13359 | Samichlaus | Avalon | Sur le papier on est bon | 82 | 39 | 0 | 321 | Héros Vétérans |
262 | 4762 | Tnik | Avalon | Zombies Powa | 141 | 106 | 1 | 320 | Héros Vétérans |
263 | 8271 | Roni Medina | Avalon | Lez Orpèr | 139 | 99 | 1 | 320 | Héros Vétérans |
264 | 8283 | Lady Sabryna | Avalon | Powerlords | 110 | 99 | 1 | 320 | Héros Vétérans |
265 | 6846 | Dasgar le Gaillard | Avalon | Naute Mystik y Schtroumpf | 104 | 164 | 0 | 320 | Héros Vétérans |
266 | 8157 | Branc Attrape-Coquin | Avalon | Fosse et Potager Ultimes | 130 | 97 | 3 | 319 | Héros Vétérans |
267 | 7803 | Vivelame | Avalon | Il était une fois | 119 | 100 | 1 | 319 | Héros Vétérans |
268 | 8484 | King Julian | Avalon | Les Folies Berthères | 109 | 87 | 0 | 319 | Héros Vétérans |
269 | 11344 | Comte Hasimir Fenring | Avalon | Lez Orpèr | 92 | 74 | 0 | 319 | Héros Vétérans |
270 | 11811 | Clampin | Avalon | Sur le papier on est bon | 86 | 67 | 2 | 319 | Héros Vétérans |
271 | 7843 | Dolus le Sec | Avalon | Fosse et Potager Ultimes | 121 | 113 | 0 | 318 | Héros Vétérans |
272 | 8500 | Le Baron | Avalon | S.P.Q.R. | 113 | 118 | 3 | 318 | Héros Vétérans |
273 | 2677 | Rose Bonbon | Avalon | Der Gnoh | 111 | 135 | 3 | 318 | Héros Vétérans |
274 | 13107 | Olide de Bornenc | Avalon | S.P.Q.R. | 80 | 45 | 0 | 318 | Héros Vétérans |
275 | 12607 | Figaro | Avalon | La Caravane Baroque | 76 | 54 | 2 | 318 | Héros Vétérans |
276 | 7517 | Erzulie | Avalon | Morituri | 122 | 132 | 2 | 317 | Héros Vétérans |
277 | 8885 | Idas | Avalon | Moulinex Popi and company | 106 | 117 | 0 | 317 | Héros Vétérans |
278 | 11248 | Caepio Valens | Avalon | Morituri | 102 | 66 | 0 | 317 | Héros Vétérans |
279 | 10075 | Vouday la Vendeuse de riz | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 102 | 90 | 2 | 317 | Héros Vétérans |
280 | 11158 | Strasbourg | Avalon | Les Cités d'Or | 85 | 71 | 0 | 317 | Héros Vétérans |
281 | 9392 | Aline la Poupée d'Opaline | Avalon | La Mesnie Hellequin | 120 | 93 | 0 | 316 | Héros Vétérans |
282 | 8532 | Demeisen l'Abominator | Avalon | Naute Mystik y Schtroumpf | 112 | 112 | 3 | 316 | Héros Vétérans |
283 | 10012 | Tahiéog Reubon | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 97 | 95 | 3 | 316 | Héros Vétérans |
284 | 8304 | Niolu Damounais | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 127 | 110 | 2 | 315 | Héros Vétérans |
285 | 6893 | Big Ben | Avalon | Powerlords | 127 | 124 | 0 | 315 | Héros Vétérans |
286 | 3089 | Bleu Gueulenterre | Avalon | Der Gnoh | 116 | 123 | 0 | 315 | Héros Vétérans |
287 | 12217 | Sik Le Géant | Avalon | Il était une fois | 74 | 72 | 2 | 315 | Héros Vétérans |
288 | 3007 | Jerry Lundegard | Avalon | S.P.Q.R. | 130 | 119 | 0 | 314 | Héros Vétérans |
289 | 8778 | Astrée | Avalon | Cartel XIII | 96 | 83 | 3 | 314 | Héros Vétérans |
290 | 11767 | Aline The Young | Avalon | Sur le papier on est bon | 91 | 64 | 0 | 314 | Héros Vétérans |
291 | 11818 | Le Marquis | Avalon | S.P.Q.R. | 89 | 62 | 0 | 314 | Héros Vétérans |
292 | 10426 | Fidelio | Avalon | S.P.Q.R. | 81 | 83 | 2 | 314 | Héros Vétérans |
293 | 8314 | Gloria | Avalon | Les Folies Berthères | 118 | 100 | 0 | 313 | Héros Vétérans |
294 | 8249 | Brynasthone | Avalon | Firmament | 114 | 124 | 3 | 313 | Héros Vétérans |
295 | 9825 | Le Gob sincère | Avalon | Les Folies Berthères | 110 | 76 | 0 | 313 | Héros Vétérans |
296 | 2072 | Azkwyl | Avalon | Der Gnoh | 97 | 145 | 1 | 313 | Héros Vétérans |
297 | 12753 | Taarna L'Oréade | Avalon | Il était une fois | 84 | 50 | 2 | 313 | Héros Vétérans |
298 | 13101 | Salzbourg | Avalon | Les Cités d'Or | 76 | 48 | 0 | 313 | Héros Vétérans |
299 | 7146 | Basilio | Avalon | Powerlords | 122 | 128 | 1 | 312 | Héros Vétérans |
300 | 9305 | Rage Against the Machine | Avalon | L'encre Bohème | 120 | 85 | 0 | 311 | Héros Vétérans |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Page suivante
- Dernière page