27 gladiateurs
# | Nom | Titre | V | D | T | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
4725 | Azy Le Vif | Héros Vétérans Supérieurs | 121 | 173 | 0 | 545 |
2593 | Jack la lumière | Héros Vétérans Supérieurs | 127 | 205 | 1 | 480 |
3051 | Patisson Suicidaire | Héros Vétérans Supérieurs | 141 | 161 | 2 | 387 |
5645 | Concombre Cucurbitophobe | Héros Vétérans Supérieurs | 152 | 123 | 2 | 384 |
5339 | Tomate Ereutophobe | Héros Vétérans Supérieurs | 146 | 135 | 2 | 373 |
8728 | Bec de Corbin | Héros Vétérans Supérieurs | 124 | 92 | 0 | 371 |
5376 | Epinard Laxophobe | Héros Vétérans Supérieurs | 146 | 134 | 1 | 354 |
10512 | Latte Langue de Boeuf | Héros Vétérans Supérieurs | 95 | 75 | 2 | 342 |
6465 | Salsifis Tyrannique | Héros Vétérans Supérieurs | 146 | 117 | 2 | 338 |
11066 | Cactus Bélénophobe | Héros Vétérans | 97 | 71 | 2 | 328 |
6557 | Ylia Pertuisane | Héros Vétérans | 127 | 131 | 3 | 325 |
10759 | Ail Halitophobe | Héros Vétérans | 111 | 61 | 3 | 323 |
8157 | Branc Attrape-Coquin | Héros Vétérans | 130 | 97 | 3 | 319 |
7843 | Dolus le Sec | Héros Vétérans | 121 | 113 | 0 | 318 |
7649 | Petit Pois Sociopathe | Héros Vétérans | 133 | 106 | 1 | 307 |
8561 | Kora Guisarme | Héros Vétérans | 125 | 96 | 0 | 302 |
10102 | Mandragore Catatonique | Héros Confirmés Supérieurs | 102 | 84 | 1 | 288 |
11683 | Navet Neurasthénique | Héros Confirmés Supérieurs | 86 | 67 | 1 | 282 |
9777 | Algue Hydrophobe | Héros Confirmés Supérieurs | 110 | 86 | 1 | 276 |
12754 | Gladius Contus | Héros Confirmés Supérieurs | 75 | 54 | 0 | 276 |
Pagination
- Page 1
- Page suivante