23 gladiateurs
# | Nom | Titre | V | D | T | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
4036 | Heluwyn | Héros Vétérans Supérieurs | 166 | 116 | 3 | 431 |
2506 | Houvrailakajozoizoh | Héros Vétérans Supérieurs | 131 | 190 | 3 | 402 |
1837 | Ceuhmatainhainlhapainh | Héros Vétérans Supérieurs | 122 | 211 | 2 | 396 |
2404 | Turbine à Aïoli | Héros Vétérans Supérieurs | 126 | 197 | 2 | 388 |
2273 | Cul et Chemise | Héros Vétérans Supérieurs | 113 | 212 | 5 | 387 |
4035 | Jaggery | Héros Vétérans Supérieurs | 158 | 133 | 2 | 372 |
4348 | Deux Mains Gauches | Héros Vétérans Supérieurs | 125 | 152 | 1 | 363 |
4034 | Fargas | Héros Vétérans Supérieurs | 113 | 159 | 2 | 346 |
9890 | Bhambineheau | Héros Vétérans Supérieurs | 70 | 57 | 0 | 336 |
5582 | Lhataktikdujandarmeuh | Héros Confirmés Supérieurs | 95 | 80 | 2 | 300 |
7000 | Cicutinine | Héros Confirmés | 74 | 104 | 1 | 265 |
4038 | Marijal | Héros Confirmés | 52 | 149 | 0 | 245 |
7002 | Oléandrine | Héros Confirmés | 104 | 86 | 0 | 242 |
5627 | PeuthiPapanoeleux | Héros Confirmés | 85 | 86 | 0 | 233 |
10109 | Staphisaigre | Héros Confirmés | 57 | 60 | 0 | 229 |
6058 | Aubalmasquaih | Héros Novices | 62 | 90 | 3 | 210 |
9377 | Thonton Kristauballe | Héros Novices | 65 | 65 | 1 | 208 |
13162 | Jusquiame | Héros Novices | 53 | 38 | 0 | 208 |
13792 | Kylior Hadaizom | Héros Novices | 50 | 40 | 0 | 207 |
7567 | Hyoscyamine | Héros Novices | 60 | 111 | 2 | 203 |
Pagination
- Page 1
- Page suivante