Coach
Numéro
363
Arène
Victoires
5176
Défaites
5079
Tués
97
Morts
76
Ratio
0.51
43 gladiateurs
# | Nom | Titre | V | D | T | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
5068 | Le Schtroumpf Chasseur | Héros Vétérans Supérieurs | 200 | 103 | 2 | 1886 |
8103 | Le Schtroumpfissime | Héros Vétérans Supérieurs | 127 | 110 | 1 | 1059 |
5892 | Le Schtroumpf Jedi | Héros Vétérans Supérieurs | 161 | 129 | 3 | 555 |
9619 | Ephnédha la Sybille | Héros Vétérans Supérieurs | 116 | 84 | 1 | 528 |
6848 | Schtroumpf des Cavernes | Héros Vétérans Supérieurs | 115 | 153 | 1 | 432 |
6562 | Kambusha | Héros Vétérans Supérieurs | 133 | 143 | 1 | 415 |
6315 | Le Schtroumpf Taupier | Héros Vétérans Supérieurs | 122 | 158 | 0 | 408 |
2517 | Discipulus Simplex | Héros Vétérans Supérieurs | 123 | 219 | 1 | 405 |
5236 | Lambique le Magnifique | Héros Vétérans Supérieurs | 138 | 166 | 1 | 374 |
8461 | Le Schtroumpf Cuisinier | Héros Vétérans Supérieurs | 123 | 101 | 1 | 365 |
6155 | Jaguar l'Olmèque | Héros Vétérans Supérieurs | 151 | 133 | 2 | 364 |
5576 | Bollack le Parménide | Héros Vétérans Supérieurs | 133 | 162 | 1 | 363 |
9290 | Keihyte l'Aeriale | Héros Vétérans Supérieurs | 108 | 100 | 0 | 359 |
7323 | Captain Taupier | Héros Vétérans | 113 | 145 | 1 | 328 |
7064 | L'Offreux | Héros Vétérans | 126 | 136 | 0 | 325 |
6846 | Dasgar le Gaillard | Héros Vétérans | 104 | 164 | 0 | 320 |
8532 | Demeisen l'Abominator | Héros Vétérans | 112 | 112 | 3 | 316 |
7382 | Thanos le Coruscant | Héros Vétérans | 99 | 155 | 0 | 304 |
11508 | Swannberg Son | Héros Vétérans | 101 | 53 | 2 | 301 |
9198 | Freewhelin Franklin | Héros Confirmés Supérieurs | 113 | 103 | 2 | 300 |
Pagination
- Page 1
- Page suivante