24 gladiateurs
# | Nom | Titre | V | D | T | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2033 | Le Schtroumpf à Lunettes | Champions Supérieurs | 212 | 121 | 4 | 835 |
1162 | Lady Arya la Louve | Champions Supérieurs | 167 | 182 | 6 | 801 |
620 | Ianée la Noétique | Champions Supérieurs | 201 | 166 | 20 | 799 |
1519 | L'Hubris Déchainée | Champions Supérieurs | 179 | 164 | 2 | 797 |
1410 | Le Schtroumpf Farceur | Champions Supérieurs | 146 | 197 | 2 | 795 |
1034 | Althéa la Lionne | Champions Supérieurs | 272 | 81 | 12 | 780 |
622 | Lorelei l'Impétueuse | Champions Supérieurs | 174 | 195 | 3 | 773 |
2270 | Lucius Vorenus | Champions Supérieurs | 214 | 113 | 5 | 756 |
439 | Tia la Rousse | Champions Supérieurs | 233 | 134 | 3 | 754 |
2976 | Kroline la Plume d'Acier | Champions Supérieurs | 173 | 143 | 2 | 715 |
1407 | Le Schtroumpf Costaud | Champions Supérieurs | 168 | 175 | 2 | 693 |
442 | Petzi l'Ourson | Champions Supérieurs | 180 | 192 | 4 | 688 |
1233 | le Daemon Désincarné | Champions Supérieurs | 167 | 179 | 1 | 678 |
440 | Lord Hony des Iles | Champions Supérieurs | 219 | 151 | 6 | 653 |
2296 | Père Blaise | Champions Supérieurs | 140 | 189 | 2 | 650 |
3355 | Le Schtroumpf Fromager | Champions Supérieurs | 155 | 180 | 0 | 599 |
3891 | Ben le Trappeur | Champions Supérieurs | 146 | 181 | 1 | 570 |
4409 | Le Schtroumpf Viking | Champions Supérieurs | 166 | 149 | 5 | 559 |
767 | Drakoss le Mage-Taureau | Champions Supérieurs | 187 | 175 | 6 | 462 |
3729 | Le Schtroumpf Polisson | Champions Supérieurs | 155 | 166 | 3 | 435 |
Pagination
- Page 1
- Page suivante