25 gladiateurs
# | Nom | Titre | V | D | T | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
14649 | Tomyris | Grands Champions | 36 | 28 | 0 | 202 |
14855 | Orax | Grands Champions | 35 | 27 | 0 | 195 |
12599 | Harald a la dent bleue | Grands Champions | 44 | 60 | 1 | 194 |
14824 | Ort Koman | Grands Champions | 35 | 30 | 0 | 188 |
13216 | Le Durocasse | Grands Adeptes Supérieurs | 43 | 48 | 1 | 179 |
14582 | Falling stars Knight | Grands Adeptes Supérieurs | 36 | 33 | 0 | 171 |
13762 | Le bodiontique rugueux | Grands Adeptes Supérieurs | 41 | 38 | 0 | 170 |
13419 | Agchawiir le Morin | Grands Adeptes Supérieurs | 41 | 47 | 0 | 170 |
14453 | Parabellum | Grands Adeptes Supérieurs | 37 | 31 | 1 | 165 |
13370 | Taharka | Grands Adeptes Supérieurs | 36 | 52 | 1 | 162 |
13015 | Gwrgant Gwron | Grands Adeptes Supérieurs | 32 | 62 | 1 | 160 |
14522 | Parmam Emblemata | Grands Adeptes Supérieurs | 32 | 34 | 0 | 152 |
15467 | Jade Lunaec | Grands Adeptes | 31 | 21 | 1 | 150 |
16422 | Knightmare | Grands Adeptes | 25 | 16 | 2 | 139 |
15139 | Genseric | Grands Adeptes | 35 | 23 | 2 | 133 |
14384 | Louloux | Grands Adeptes | 30 | 43 | 0 | 133 |
14348 | Alphonse II | Grands Adeptes | 27 | 42 | 0 | 130 |
16506 | Eneko Arista | Grands Adeptes | 22 | 16 | 0 | 113 |
16646 | Lightning Striped Knight | Grands Adeptes | 21 | 8 | 0 | 111 |
15973 | Judicae l'Unnelle | Grands Adeptes | 27 | 22 | 1 | 105 |
Pagination
- Page 1
- Page suivante