Liste des gladiateurs
2105 gladiateurs.
Pos. | # | Nom | Arène | Equipe | V | D | T | Pts | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6288 | Agnan | Avalon | Moulinex Popi and company | 188 | 91 | 0 | 2100 | Gardien |
2 | 2084 | La Rochelle | Le Panthéon | La casa de Cisne | 208 | 121 | 2 | 1119 | Gardien |
3 | 15630 | Ekius Metraen | Olympie | Res Publica Romana | 54 | 18 | 2 | 513 | Gardien |
4 | 17387 | Seiros l'ardente | Centurie | Sic itur ad astra | 18 | 11 | 0 | 176 | Gardien |
5 | 17647 | Dröh des errants | Dampierre | Terres d'Arran | 15 | 10 | 1 | 163 | Gardien |
6 | 17466 | Forêt noire | Brocéliande | Miam | 15 | 13 | 1 | 161 | Gardien |
7 | 5068 | Le Schtroumpf Chasseur | Avalon | Naute Mystik y Schtroumpf | 200 | 103 | 2 | 1886 | Héros Vétérans Supérieurs |
8 | 1512 | Danse Macabre | Avalon | Il était une fois | 133 | 147 | 1 | 1495 | Héros Vétérans Supérieurs |
9 | 5973 | Ptaah | Avalon | Les gardiens de Choupi | 163 | 122 | 2 | 1339 | Héros Vétérans Supérieurs |
10 | 10169 | La pointilleuse des Lilas | Avalon | L'encre Bohème | 115 | 69 | 2 | 1315 | Héros Vétérans Supérieurs |
11 | 4765 | Parmenion | Avalon | Powerlords | 172 | 129 | 3 | 1238 | Héros Vétérans Supérieurs |
12 | 4809 | Vernon Sullivan | Avalon | L'encre Bohème | 188 | 115 | 0 | 1188 | Héros Vétérans Supérieurs |
13 | 7181 | Nana Dubouchon | Avalon | Moulinex Popi and company | 141 | 121 | 1 | 1131 | Héros Vétérans Supérieurs |
14 | 6534 | Maelys | Avalon | Powerlords | 134 | 131 | 0 | 1100 | Héros Vétérans Supérieurs |
15 | 8103 | Le Schtroumpfissime | Avalon | Naute Mystik y Schtroumpf | 127 | 110 | 1 | 1059 | Héros Vétérans Supérieurs |
16 | 9054 | Ecco | Avalon | Moulinex Popi and company | 127 | 93 | 1 | 1056 | Héros Vétérans Supérieurs |
17 | 7009 | Zastaph | Avalon | Powerlords | 151 | 109 | 1 | 1049 | Héros Vétérans Supérieurs |
18 | 4861 | Selene | Avalon | Zombies Powa | 166 | 125 | 0 | 1024 | Héros Vétérans Supérieurs |
19 | 3484 | Jack Darrow | Avalon | Powerlords | 92 | 223 | 2 | 964 | Héros Vétérans Supérieurs |
20 | 6432 | Stuttgart | Avalon | Les Cités d'Or | 155 | 122 | 3 | 860 | Héros Vétérans Supérieurs |
21 | 8275 | Norah | Avalon | Morituri | 146 | 92 | 1 | 852 | Héros Vétérans Supérieurs |
22 | 7329 | Ecorcheur d'âmes | Avalon | Il était une fois | 135 | 88 | 1 | 845 | Héros Vétérans Supérieurs |
23 | 5603 | Léon le Coureur de Jupons | Avalon | La Mesnie Hellequin | 161 | 135 | 2 | 822 | Héros Vétérans Supérieurs |
24 | 7817 | Eloïse | Avalon | La Mesnie Hellequin | 143 | 99 | 5 | 781 | Héros Vétérans Supérieurs |
25 | 7802 | Outlandos d'Amour | Avalon | Vae Victis | 131 | 99 | 1 | 773 | Héros Vétérans Supérieurs |
26 | 2013 | Bopeuloulah | Avalon | Zombies Powa | 170 | 129 | 0 | 737 | Héros Vétérans Supérieurs |
27 | 9698 | Jack Hawksmoor | Avalon | Powerlords | 106 | 81 | 1 | 723 | Héros Vétérans Supérieurs |
28 | 7015 | Just a gigolo | Avalon | L'encre Bohème | 140 | 118 | 2 | 715 | Héros Vétérans Supérieurs |
29 | 6031 | D'Albarade | Avalon | S.P.Q.R. | 156 | 128 | 1 | 714 | Héros Vétérans Supérieurs |
30 | 9661 | Abomey | Avalon | Morituri | 110 | 95 | 2 | 679 | Héros Vétérans Supérieurs |
31 | 5148 | Le Fléau des Vierges | Avalon | Vae Victis | 171 | 122 | 1 | 671 | Héros Vétérans Supérieurs |
32 | 4858 | Maerl | Avalon | Les gardiens de Choupi | 135 | 116 | 1 | 653 | Héros Vétérans Supérieurs |
33 | 5761 | La Chupacabra | Avalon | Morituri | 175 | 116 | 0 | 642 | Héros Vétérans Supérieurs |
34 | 6093 | Le Golem de Chair | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 169 | 113 | 1 | 641 | Héros Vétérans Supérieurs |
35 | 7186 | Mumbai | Avalon | Les Cités d'Or | 151 | 108 | 0 | 624 | Héros Vétérans Supérieurs |
36 | 6795 | La Bombanera | Avalon | L'encre Bohème | 150 | 113 | 2 | 622 | Héros Vétérans Supérieurs |
37 | 2641 | Leodagan | Avalon | Les Folies Berthères | 160 | 106 | 2 | 592 | Héros Vétérans Supérieurs |
38 | 6080 | Mollie Margot | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 155 | 128 | 5 | 575 | Héros Vétérans Supérieurs |
39 | 5734 | Pahp Haiporo | Avalon | Grands Crûs Pays de Vaud | 163 | 127 | 1 | 573 | Héros Vétérans Supérieurs |
40 | 5704 | Matrim | Avalon | Powerlords | 133 | 152 | 1 | 569 | Héros Vétérans Supérieurs |
41 | 12499 | Adonis l'amateur d'abymes | Avalon | L'encre Bohème | 84 | 41 | 0 | 557 | Héros Vétérans Supérieurs |
42 | 5892 | Le Schtroumpf Jedi | Avalon | Naute Mystik y Schtroumpf | 161 | 129 | 3 | 555 | Héros Vétérans Supérieurs |
43 | 3910 | Ange Noir | Avalon | Il était une fois | 198 | 94 | 2 | 554 | Héros Vétérans Supérieurs |
44 | 7990 | Angie | Avalon | La Mesnie Hellequin | 144 | 100 | 1 | 551 | Héros Vétérans Supérieurs |
45 | 4475 | Honky Tonk Man | Avalon | S.P.Q.R. | 176 | 127 | 0 | 548 | Héros Vétérans Supérieurs |
46 | 4725 | Azy Le Vif | Avalon | Fosse et Potager Ultimes | 121 | 173 | 0 | 545 | Héros Vétérans Supérieurs |
47 | 5088 | L'Ent Pyromane | Avalon | Cartel XIII | 150 | 111 | 5 | 538 | Héros Vétérans Supérieurs |
48 | 6708 | Solène Coeurnoir | Avalon | Il était une fois | 141 | 97 | 0 | 530 | Héros Vétérans Supérieurs |
49 | 9619 | Ephnédha la Sybille | Avalon | Naute Mystik y Schtroumpf | 116 | 84 | 1 | 528 | Héros Vétérans Supérieurs |
50 | 8982 | M Bison | Avalon | Cartel XIII | 97 | 85 | 0 | 516 | Héros Vétérans Supérieurs |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page