Liste des gladiateurs de Olympie
497 gladiateurs.
Pos. | # | Nom | Equipe | V | D | T | Pts | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15630 | Ekius Metraen | Res Publica Romana | 54 | 18 | 2 | 513 | Gardien |
2 | 15569 | Ulver Seich | Les Baroqueux | 45 | 28 | 0 | 410 | Grands Champions Supérieurs |
3 | 16079 | Nem'raak Rohra | Res Publica Romana | 40 | 22 | 1 | 381 | Grands Champions Supérieurs |
4 | 15333 | Shôtaku | Der Gnoh | 51 | 28 | 0 | 345 | Grands Champions Supérieurs |
5 | 15168 | Lacunis | Lez Orpèr | 40 | 42 | 0 | 333 | Grands Champions Supérieurs |
6 | 13801 | Makoto | Les Froissés de l'Olympe | 53 | 30 | 1 | 331 | Grands Champions Supérieurs |
7 | 15513 | Epine | Saigneurs d'Eden | 47 | 29 | 1 | 320 | Grands Champions Supérieurs |
8 | 14797 | Golem Mecahumanimal | Les Barbares Nord Vaudois | 49 | 41 | 2 | 316 | Grands Champions Supérieurs |
9 | 2620 | Buazal | Les Farfadets | 34 | 193 | 1 | 297 | Grands Champions Supérieurs |
10 | 16066 | Helios Akalis | Les fidèles d'Arourou | 36 | 27 | 0 | 291 | Grands Champions Supérieurs |
11 | 15250 | Le Schtroumpf Jongleur | Nautes et Mystiks | 48 | 33 | 0 | 283 | Grands Champions Supérieurs |
12 | 14474 | Marty | Trolls and Gobs | 53 | 38 | 0 | 260 | Grands Champions Supérieurs |
13 | 14540 | Randall Boggs | Saigneurs d'Eden | 52 | 43 | 3 | 255 | Grands Champions Supérieurs |
14 | 16665 | Théorigne de Méricourt | Les Eternels Hurleurs | 30 | 16 | 0 | 248 | Grands Champions Supérieurs |
15 | 14544 | Lotso | Saigneurs d'Eden | 52 | 43 | 1 | 246 | Grands Champions Supérieurs |
16 | 15210 | Spark in the Dark | Les Gardiens de Shadukiam | 52 | 15 | 0 | 244 | Grands Champions Supérieurs |
17 | 15946 | Troll Akläss | Trolls and Gobs | 44 | 22 | 1 | 240 | Grands Champions Supérieurs |
18 | 14161 | Faro | Les Globe-Trotters | 53 | 41 | 2 | 238 | Grands Champions Supérieurs |
19 | 13986 | Paul Vercuir | Darkside Bloodbowl | 42 | 58 | 1 | 231 | Grands Champions Supérieurs |
20 | 16345 | Anolix | Der Gnoh | 37 | 21 | 0 | 230 | Grands Champions Supérieurs |
21 | 13923 | Vakibev | Les Farfadets | 39 | 68 | 1 | 229 | Grands Champions Supérieurs |
22 | 15810 | Armand le Moine Pénitent | Fils du Clair de Lune | 43 | 27 | 0 | 225 | Grands Champions Supérieurs |
23 | 16216 | Python | Le Mini-Zoo | 37 | 20 | 1 | 225 | Grands Champions Supérieurs |
24 | 15840 | Tarte Poire-Chocolat | Moulinex Popi and company | 42 | 27 | 0 | 223 | Grands Champions Supérieurs |
25 | 14379 | Barbe Rousse | Les Eternels Hurleurs | 51 | 44 | 0 | 222 | Grands Champions Supérieurs |
26 | 14764 | Ivan le terrible | Res Publica Romana | 47 | 42 | 1 | 222 | Grands Champions Supérieurs |
27 | 14446 | VhaziFranhkisaitbonh | Le Ridicule Ne Tue Pas | 39 | 29 | 0 | 222 | Grands Champions Supérieurs |
28 | 15408 | Berlin | Les Globe-Trotters | 47 | 27 | 1 | 220 | Grands Champions Supérieurs |
29 | 15225 | Bad Ticket | Au nom de la loi | 51 | 30 | 0 | 219 | Grands Champions Supérieurs |
30 | 15022 | Melkarpilles Zon Hammon | Res Publica Romana | 44 | 42 | 1 | 219 | Grands Champions Supérieurs |
31 | 14495 | Berk le condamné | Plusvalue | 42 | 54 | 1 | 219 | Grands Champions Supérieurs |
32 | 14232 | Longuejambe | Darkside Bloodbowl | 51 | 41 | 0 | 218 | Grands Champions Supérieurs |
33 | 15786 | Funky Buddha Morning Wood | Dieu m'a donné le foie | 42 | 28 | 1 | 217 | Grands Champions Supérieurs |
34 | 13178 | Evenos de Paros | Darkside Bloodbowl | 34 | 81 | 1 | 217 | Grands Champions Supérieurs |
35 | 14391 | Clémentine Corsophobe | La fosse et le potager | 46 | 48 | 2 | 216 | Grands Champions Supérieurs |
36 | 16299 | Oumiou | Lez Orpèr | 35 | 24 | 2 | 216 | Grands Champions Supérieurs |
37 | 15021 | Mhélusyne | Plusvalue | 48 | 38 | 0 | 215 | Grands Champions Supérieurs |
38 | 15841 | Kastiliash | Les fidèles d'Arourou | 44 | 24 | 2 | 215 | Grands Champions Supérieurs |
39 | 15830 | Mifuge le vert | Der Gnoh | 40 | 29 | 1 | 214 | Grands Champions Supérieurs |
40 | 13023 | Le Schtroumpf Nocturne | Nautes et Mystiks | 40 | 76 | 2 | 214 | Grands Champions Supérieurs |
41 | 16704 | Hank Wallys | Au nom de la loi | 34 | 14 | 0 | 214 | Grands Champions Supérieurs |
42 | 15042 | Sam le Trafiquant d'Ames | Fils du Clair de Lune | 50 | 36 | 0 | 211 | Grands Champions Supérieurs |
43 | 15013 | Djan Seriy Anaplian | Les Baroqueux | 45 | 40 | 1 | 210 | Grands Champions |
44 | 14800 | Kënetë | Der Gnoh | 46 | 41 | 1 | 209 | Grands Champions |
45 | 1347 | Toupeer | Héroïques Zombies | 43 | 29 | 0 | 209 | Grands Champions |
46 | 14494 | Le Traître | Les Archigentils | 40 | 54 | 0 | 209 | Grands Champions |
47 | 14496 | Asul Goth | Chuz parmi nous | 34 | 23 | 1 | 209 | Grands Champions |
48 | 15079 | Herbie Noose | Darkside Bloodbowl | 44 | 35 | 1 | 208 | Grands Champions |
49 | 15281 | Gaw'in | Saigneurs d'Eden | 40 | 41 | 1 | 208 | Grands Champions |
50 | 13703 | Gloria | Trolls and Gobs | 53 | 28 | 0 | 206 | Grands Champions |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page