Liste des gladiateurs de Avalon
826 gladiateurs.
Pos. | # | Nom | Equipe | V | D | T | Pts | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6288 | Agnan | Moulinex Popi and company | 188 | 91 | 0 | 2100 | Gardien |
2 | 5068 | Le Schtroumpf Chasseur | Naute Mystik y Schtroumpf | 200 | 103 | 2 | 1886 | Héros Vétérans Supérieurs |
3 | 1512 | Danse Macabre | Il était une fois | 133 | 147 | 1 | 1495 | Héros Vétérans Supérieurs |
4 | 5973 | Ptaah | Les gardiens de Choupi | 163 | 122 | 2 | 1339 | Héros Vétérans Supérieurs |
5 | 10169 | La pointilleuse des Lilas | L'encre Bohème | 115 | 69 | 2 | 1315 | Héros Vétérans Supérieurs |
6 | 4765 | Parmenion | Powerlords | 172 | 129 | 3 | 1238 | Héros Vétérans Supérieurs |
7 | 4809 | Vernon Sullivan | L'encre Bohème | 188 | 115 | 0 | 1188 | Héros Vétérans Supérieurs |
8 | 7181 | Nana Dubouchon | Moulinex Popi and company | 141 | 121 | 1 | 1131 | Héros Vétérans Supérieurs |
9 | 6534 | Maelys | Powerlords | 134 | 131 | 0 | 1100 | Héros Vétérans Supérieurs |
10 | 8103 | Le Schtroumpfissime | Naute Mystik y Schtroumpf | 127 | 110 | 1 | 1059 | Héros Vétérans Supérieurs |
11 | 9054 | Ecco | Moulinex Popi and company | 127 | 93 | 1 | 1056 | Héros Vétérans Supérieurs |
12 | 7009 | Zastaph | Powerlords | 151 | 109 | 1 | 1049 | Héros Vétérans Supérieurs |
13 | 4861 | Selene | Zombies Powa | 166 | 125 | 0 | 1024 | Héros Vétérans Supérieurs |
14 | 3484 | Jack Darrow | Powerlords | 92 | 223 | 2 | 964 | Héros Vétérans Supérieurs |
15 | 6432 | Stuttgart | Les Cités d'Or | 155 | 122 | 3 | 860 | Héros Vétérans Supérieurs |
16 | 8275 | Norah | Morituri | 146 | 92 | 1 | 852 | Héros Vétérans Supérieurs |
17 | 7329 | Ecorcheur d'âmes | Il était une fois | 135 | 88 | 1 | 845 | Héros Vétérans Supérieurs |
18 | 5603 | Léon le Coureur de Jupons | La Mesnie Hellequin | 161 | 135 | 2 | 822 | Héros Vétérans Supérieurs |
19 | 7817 | Eloïse | La Mesnie Hellequin | 143 | 99 | 5 | 781 | Héros Vétérans Supérieurs |
20 | 7802 | Outlandos d'Amour | Vae Victis | 131 | 99 | 1 | 773 | Héros Vétérans Supérieurs |
21 | 2013 | Bopeuloulah | Zombies Powa | 170 | 129 | 0 | 737 | Héros Vétérans Supérieurs |
22 | 9698 | Jack Hawksmoor | Powerlords | 106 | 81 | 1 | 723 | Héros Vétérans Supérieurs |
23 | 7015 | Just a gigolo | L'encre Bohème | 140 | 118 | 2 | 715 | Héros Vétérans Supérieurs |
24 | 6031 | D'Albarade | S.P.Q.R. | 156 | 128 | 1 | 714 | Héros Vétérans Supérieurs |
25 | 9661 | Abomey | Morituri | 110 | 95 | 2 | 679 | Héros Vétérans Supérieurs |
26 | 5148 | Le Fléau des Vierges | Vae Victis | 171 | 122 | 1 | 671 | Héros Vétérans Supérieurs |
27 | 4858 | Maerl | Les gardiens de Choupi | 135 | 116 | 1 | 653 | Héros Vétérans Supérieurs |
28 | 5761 | La Chupacabra | Morituri | 175 | 116 | 0 | 642 | Héros Vétérans Supérieurs |
29 | 6093 | Le Golem de Chair | Grands Crûs Pays de Vaud | 169 | 113 | 1 | 641 | Héros Vétérans Supérieurs |
30 | 7186 | Mumbai | Les Cités d'Or | 151 | 108 | 0 | 624 | Héros Vétérans Supérieurs |
31 | 6795 | La Bombanera | L'encre Bohème | 150 | 113 | 2 | 622 | Héros Vétérans Supérieurs |
32 | 2641 | Leodagan | Les Folies Berthères | 160 | 106 | 2 | 592 | Héros Vétérans Supérieurs |
33 | 6080 | Mollie Margot | Grands Crûs Pays de Vaud | 155 | 128 | 5 | 575 | Héros Vétérans Supérieurs |
34 | 5734 | Pahp Haiporo | Grands Crûs Pays de Vaud | 163 | 127 | 1 | 573 | Héros Vétérans Supérieurs |
35 | 5704 | Matrim | Powerlords | 133 | 152 | 1 | 569 | Héros Vétérans Supérieurs |
36 | 12499 | Adonis l'amateur d'abymes | L'encre Bohème | 84 | 41 | 0 | 557 | Héros Vétérans Supérieurs |
37 | 5892 | Le Schtroumpf Jedi | Naute Mystik y Schtroumpf | 161 | 129 | 3 | 555 | Héros Vétérans Supérieurs |
38 | 3910 | Ange Noir | Il était une fois | 198 | 94 | 2 | 554 | Héros Vétérans Supérieurs |
39 | 7990 | Angie | La Mesnie Hellequin | 144 | 100 | 1 | 551 | Héros Vétérans Supérieurs |
40 | 4475 | Honky Tonk Man | S.P.Q.R. | 176 | 127 | 0 | 548 | Héros Vétérans Supérieurs |
41 | 4725 | Azy Le Vif | Fosse et Potager Ultimes | 121 | 173 | 0 | 545 | Héros Vétérans Supérieurs |
42 | 5088 | L'Ent Pyromane | Cartel XIII | 150 | 111 | 5 | 538 | Héros Vétérans Supérieurs |
43 | 6708 | Solène Coeurnoir | Il était une fois | 141 | 97 | 0 | 530 | Héros Vétérans Supérieurs |
44 | 9619 | Ephnédha la Sybille | Naute Mystik y Schtroumpf | 116 | 84 | 1 | 528 | Héros Vétérans Supérieurs |
45 | 8982 | M Bison | Cartel XIII | 97 | 85 | 0 | 516 | Héros Vétérans Supérieurs |
46 | 2086 | Reims | Les Cités d'Or | 150 | 119 | 1 | 512 | Héros Vétérans Supérieurs |
47 | 6742 | Le Miraculé | L'encre Bohème | 137 | 125 | 0 | 507 | Héros Vétérans Supérieurs |
48 | 5278 | Charlotte aux Fraises | Moulinex Popi and company | 149 | 153 | 1 | 500 | Héros Vétérans Supérieurs |
49 | 7410 | Mère Loyal | Grands Crûs Pays de Vaud | 141 | 115 | 0 | 500 | Héros Vétérans Supérieurs |
50 | 7472 | Sylla | S.P.Q.R. | 129 | 110 | 1 | 494 | Héros Vétérans Supérieurs |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page