Liste des gladiateurs de Avalon
826 gladiateurs.
Pos. | # | Nom | Equipe | V | D | T Trier par ordre décroissant | Pts | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14085 | Tendre Maxandre | Vae Victis | 55 | 48 | 0 | 222 | Héros Confirmés |
2 | 8002 | Dark Crystal | Vae Victis | 96 | 115 | 0 | 325 | Héros Vétérans |
3 | 9693 | Le Schtroumpf Sauvage | Naute Mystik y Schtroumpf | 81 | 117 | 0 | 291 | Héros Confirmés Supérieurs |
4 | 10585 | Lady Hellfest | Powerlords | 69 | 100 | 0 | 239 | Héros Confirmés |
5 | 13558 | Barbie au pays de Daech | L'encre Bohème | 71 | 33 | 0 | 231 | Héros Confirmés |
6 | 6871 | Justine la vertueuse | L'encre Bohème | 142 | 119 | 0 | 435 | Héros Vétérans Supérieurs |
7 | 14651 | Rha'ni | Morituri | 54 | 40 | 0 | 186 | Héros Novices |
8 | 5109 | Matashy | Firmament | 149 | 150 | 0 | 374 | Héros Vétérans Supérieurs |
9 | 7905 | Roxanne | La Mesnie Hellequin | 109 | 138 | 0 | 302 | Héros Vétérans |
10 | 5469 | Hémoglobine | Il était une fois | 119 | 125 | 0 | 304 | Héros Vétérans |
11 | 13356 | Att Delerr | Zombies Powa | 50 | 59 | 0 | 149 | Héros Novices |
12 | 10384 | Golem de Murs de Vignes | Grands Crûs Pays de Vaud | 109 | 73 | 0 | 334 | Héros Vétérans Supérieurs |
13 | 9890 | Bhambineheau | Le Ridicule Ne Tue Pas | 70 | 57 | 0 | 336 | Héros Vétérans Supérieurs |
14 | 13040 | Appolonius de Tyane | S.P.Q.R. | 58 | 62 | 0 | 149 | Héros Novices |
15 | 12851 | Pröfy le Trol | Les Folies Berthères | 83 | 42 | 0 | 194 | Héros Novices |
16 | 9653 | Galahad le Preux | Les Folies Berthères | 115 | 74 | 0 | 330 | Héros Vétérans |
17 | 6288 | Agnan | Moulinex Popi and company | 188 | 91 | 0 | 2100 | Gardien |
18 | 8728 | Bec de Corbin | Fosse et Potager Ultimes | 124 | 92 | 0 | 371 | Héros Vétérans Supérieurs |
19 | 11693 | Tyrtée | Darkside Bloodbowl | 77 | 63 | 0 | 224 | Héros Confirmés |
20 | 6385 | Kohlor | Der Gnoh | 116 | 104 | 0 | 375 | Héros Vétérans Supérieurs |
21 | 8289 | Godzillae | Les Vaillants | 81 | 94 | 0 | 216 | Héros Novices Supérieurs |
22 | 13510 | Gab Le Joli | Les Archigentils | 72 | 43 | 0 | 311 | Héros Vétérans |
23 | 11771 | Tinemar Nerpfitz | Sur le papier on est bon | 86 | 69 | 0 | 203 | Héros Novices |
24 | 13359 | Samichlaus | Sur le papier on est bon | 82 | 39 | 0 | 321 | Héros Vétérans |
25 | 3385 | Iznogoud | Vae Victis | 91 | 100 | 0 | 258 | Héros Confirmés |
26 | 14046 | Romane la violoncelliste | L'encre Bohème | 64 | 19 | 0 | 285 | Héros Confirmés Supérieurs |
27 | 14779 | Lea | Morituri | 62 | 29 | 0 | 240 | Héros Confirmés |
28 | 10026 | Balé-Rouzé | Morituri | 109 | 87 | 0 | 251 | Héros Confirmés |
29 | 11419 | Ernest le Spectre Funeste | La Mesnie Hellequin | 97 | 67 | 0 | 230 | Héros Confirmés |
30 | 14114 | Chevalier Azzo | Zombies Powa | 58 | 36 | 0 | 230 | Héros Confirmés |
31 | 7410 | Mère Loyal | Grands Crûs Pays de Vaud | 141 | 115 | 0 | 500 | Héros Vétérans Supérieurs |
32 | 10109 | Staphisaigre | Le Ridicule Ne Tue Pas | 57 | 60 | 0 | 229 | Héros Confirmés |
33 | 7664 | Le Gob étourdi | Les Folies Berthères | 79 | 72 | 0 | 227 | Héros Confirmés |
34 | 11819 | Ledix Blitz | Darkside Bloodbowl | 68 | 69 | 0 | 173 | Héros Novices |
35 | 14350 | Grissoury | Der Gnoh | 56 | 43 | 0 | 192 | Héros Novices |
36 | 3089 | Bleu Gueulenterre | Der Gnoh | 116 | 123 | 0 | 315 | Héros Vétérans |
37 | 12378 | Joshamee Gibbs | Les Vaillants | 65 | 40 | 0 | 209 | Héros Novices |
38 | 8482 | Jack Sparrow | Les Vaillants | 92 | 74 | 0 | 296 | Héros Confirmés Supérieurs |
39 | 11786 | Westvleteren 12 | Sur le papier on est bon | 84 | 70 | 0 | 254 | Héros Confirmés |
40 | 14557 | Jesse James | Wanted Dead or Alive | 51 | 44 | 0 | 153 | Héros Novices |
41 | 9648 | Le Schtroumpf Grognon | Naute Mystik y Schtroumpf | 103 | 97 | 0 | 269 | Héros Confirmés |
42 | 14162 | Romane la skieuse étoile | L'encre Bohème | 51 | 32 | 0 | 170 | Héros Novices |
43 | 14780 | Assim | Morituri | 52 | 39 | 0 | 164 | Héros Novices |
44 | 5064 | Rock Mainchaude | Firmament | 128 | 171 | 0 | 363 | Héros Vétérans Supérieurs |
45 | 315 | Spectre Maléfique | La Mesnie Hellequin | 99 | 53 | 0 | 328 | Héros Vétérans |
46 | 9392 | Aline la Poupée d'Opaline | La Mesnie Hellequin | 120 | 93 | 0 | 316 | Héros Vétérans |
47 | 13477 | Lomo Golem Turbo | Grands Crûs Pays de Vaud | 62 | 55 | 0 | 193 | Héros Novices |
48 | 12183 | Blade | Cartel XIII | 66 | 43 | 0 | 264 | Héros Confirmés |
49 | 4038 | Marijal | Le Ridicule Ne Tue Pas | 52 | 149 | 0 | 245 | Héros Confirmés |
50 | 6318 | Moto Moto | Les Folies Berthères | 136 | 131 | 0 | 335 | Héros Vétérans Supérieurs |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page