Liste des gladiateurs de Avalon
826 gladiateurs.
Pos. | # | Nom Trier par ordre décroissant | Equipe | V | D | T | Pts | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10980 | Abelio Aes Sidhe | S.P.Q.R. | 82 | 55 | 1 | 209 | Héros Novices |
2 | 9661 | Abomey | Morituri | 110 | 95 | 2 | 679 | Héros Vétérans Supérieurs |
3 | 8914 | Adélaïde l'Hydre Impavide | La Mesnie Hellequin | 52 | 79 | 0 | 157 | Héros Novices |
4 | 12499 | Adonis l'amateur d'abymes | L'encre Bohème | 84 | 41 | 0 | 557 | Héros Vétérans Supérieurs |
5 | 5649 | Adroit | Firmament | 122 | 170 | 2 | 355 | Héros Vétérans Supérieurs |
6 | 10198 | Agathe la Fée Psychopathe | La Mesnie Hellequin | 112 | 80 | 1 | 462 | Héros Vétérans Supérieurs |
7 | 6288 | Agnan | Moulinex Popi and company | 188 | 91 | 0 | 2100 | Gardien |
8 | 10759 | Ail Halitophobe | Fosse et Potager Ultimes | 111 | 61 | 3 | 323 | Héros Vétérans |
9 | 12751 | Aimé | Firmament | 79 | 55 | 3 | 302 | Héros Vétérans |
10 | 14783 | Alan Shore | Naute Mystik y Schtroumpf | 51 | 37 | 0 | 119 | Héros Novices |
11 | 13784 | Alban Dysphrène | Les Archigentils | 55 | 55 | 0 | 138 | Héros Novices |
12 | 6559 | Albin le vaurien | Les Repris de Justesse | 80 | 61 | 0 | 195 | Héros Novices |
13 | 8674 | Albus Dumbledore | Moulinex Popi and company | 107 | 120 | 3 | 284 | Héros Confirmés Supérieurs |
14 | 3158 | Alcoohlica | Powerlords | 121 | 169 | 1 | 405 | Héros Vétérans Supérieurs |
15 | 8177 | Alef Burzmali | Lez Orpèr | 126 | 115 | 2 | 338 | Héros Vétérans Supérieurs |
16 | 9777 | Algue Hydrophobe | Fosse et Potager Ultimes | 110 | 86 | 1 | 276 | Héros Confirmés Supérieurs |
17 | 9440 | Alice au pays du porno | L'encre Bohème | 108 | 94 | 0 | 482 | Héros Vétérans Supérieurs |
18 | 9392 | Aline la Poupée d'Opaline | La Mesnie Hellequin | 120 | 93 | 0 | 316 | Héros Vétérans |
19 | 11767 | Aline The Young | Sur le papier on est bon | 91 | 64 | 0 | 314 | Héros Vétérans |
20 | 12872 | Allumette | Naute Mystik y Schtroumpf | 51 | 77 | 1 | 188 | Héros Novices |
21 | 14936 | Amadis Dudu | Moulinex Popi and company | 50 | 38 | 4 | 231 | Héros Confirmés |
22 | 11397 | Amidaal | Zombies Powa | 83 | 69 | 0 | 209 | Héros Novices |
23 | 12455 | Amiens | Les Cités d'Or | 64 | 57 | 2 | 249 | Héros Confirmés |
24 | 10144 | Anaga la Contorsionniste | Grands Crûs Pays de Vaud | 90 | 94 | 3 | 232 | Héros Confirmés |
25 | 5529 | Anasthasya | Firmament | 125 | 162 | 1 | 351 | Héros Vétérans Supérieurs |
26 | 11694 | Anaximène | Darkside Bloodbowl | 75 | 66 | 0 | 258 | Héros Confirmés |
27 | 8671 | Ancus Marcius | S.P.Q.R. | 118 | 102 | 0 | 300 | Héros Confirmés Supérieurs |
28 | 10912 | Andy | Moulinex Popi and company | 72 | 105 | 0 | 213 | Héros Novices Supérieurs |
29 | 14026 | Ange Bleu | Il était une fois | 59 | 44 | 0 | 188 | Héros Novices |
30 | 3910 | Ange Noir | Il était une fois | 198 | 94 | 2 | 554 | Héros Vétérans Supérieurs |
31 | 1898 | Angéa De Fléac | Les Archanges | 62 | 36 | 0 | 129 | Héros Novices |
32 | 11483 | Angélica Teach | Les Vaillants | 67 | 50 | 0 | 243 | Héros Confirmés |
33 | 7990 | Angie | La Mesnie Hellequin | 144 | 100 | 1 | 551 | Héros Vétérans Supérieurs |
34 | 5502 | Angoulême | Les Cités d'Or | 169 | 127 | 1 | 421 | Héros Vétérans Supérieurs |
35 | 6599 | Anicet le Cyclope Allumé | La Mesnie Hellequin | 111 | 165 | 0 | 342 | Héros Vétérans Supérieurs |
36 | 1108 | Apocalypse | Il était une fois | 139 | 147 | 4 | 395 | Héros Vétérans Supérieurs |
37 | 13040 | Appolonius de Tyane | S.P.Q.R. | 58 | 62 | 0 | 149 | Héros Novices |
38 | 11044 | Appris | Firmament | 93 | 79 | 1 | 310 | Héros Vétérans |
39 | 12729 | Arkham Pam | La Caravane Baroque | 69 | 58 | 0 | 260 | Héros Confirmés |
40 | 12721 | Armageddon | Vae Victis | 51 | 77 | 0 | 154 | Héros Novices |
41 | 14780 | Assim | Morituri | 52 | 39 | 0 | 164 | Héros Novices |
42 | 4797 | Assuré | Firmament | 136 | 169 | 3 | 389 | Héros Vétérans Supérieurs |
43 | 8778 | Astrée | Cartel XIII | 96 | 83 | 3 | 314 | Héros Vétérans |
44 | 13414 | Astrelia | Il était une fois | 70 | 50 | 1 | 287 | Héros Confirmés Supérieurs |
45 | 14049 | Astroth | Powerlords | 54 | 43 | 2 | 251 | Héros Confirmés |
46 | 8922 | Athenagnes | Powerlords | 81 | 106 | 0 | 228 | Héros Confirmés |
47 | 13356 | Att Delerr | Zombies Powa | 50 | 59 | 0 | 149 | Héros Novices |
48 | 4699 | Aubade le Golem de Jade | Grands Crûs Pays de Vaud | 137 | 174 | 1 | 381 | Héros Vétérans Supérieurs |
49 | 6058 | Aubalmasquaih | Le Ridicule Ne Tue Pas | 62 | 90 | 3 | 210 | Héros Novices |
50 | 1506 | Aube Pourpre | Il était une fois | 133 | 152 | 4 | 393 | Héros Vétérans Supérieurs |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page