Liste des gladiateurs de Avalon
826 gladiateurs.
Pos. | # Trier par ordre décroissant | Nom | Equipe | V | D | T | Pts | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10012 | Tahiéog Reubon | Grands Crûs Pays de Vaud | 97 | 95 | 3 | 316 | Héros Vétérans |
2 | 10018 | Octavio | Powerlords | 84 | 99 | 0 | 225 | Héros Confirmés |
3 | 10026 | Balé-Rouzé | Morituri | 109 | 87 | 0 | 251 | Héros Confirmés |
4 | 10051 | Perrund | La Caravane Baroque | 91 | 78 | 1 | 272 | Héros Confirmés Supérieurs |
5 | 10052 | Lille | Les Cités d'Or | 110 | 85 | 1 | 361 | Héros Vétérans Supérieurs |
6 | 10075 | Vouday la Vendeuse de riz | Grands Crûs Pays de Vaud | 102 | 90 | 2 | 317 | Héros Vétérans |
7 | 10076 | Piet Pif | Grands Crûs Pays de Vaud | 101 | 91 | 1 | 350 | Héros Vétérans Supérieurs |
8 | 10093 | Marcus Furius | Darkside Bloodbowl | 55 | 124 | 0 | 219 | Héros Novices Supérieurs |
9 | 10102 | Mandragore Catatonique | Fosse et Potager Ultimes | 102 | 84 | 1 | 288 | Héros Confirmés Supérieurs |
10 | 10109 | Staphisaigre | Le Ridicule Ne Tue Pas | 57 | 60 | 0 | 229 | Héros Confirmés |
11 | 10122 | Slann | Der Gnoh | 82 | 103 | 2 | 228 | Héros Confirmés |
12 | 10128 | Vomito | Cartel XIII | 93 | 61 | 0 | 286 | Héros Confirmés Supérieurs |
13 | 10144 | Anaga la Contorsionniste | Grands Crûs Pays de Vaud | 90 | 94 | 3 | 232 | Héros Confirmés |
14 | 10150 | Ricardo de las tendinitas | L'encre Bohème | 105 | 80 | 1 | 355 | Héros Vétérans Supérieurs |
15 | 10157 | Sinabre | Der Gnoh | 71 | 86 | 2 | 195 | Héros Novices |
16 | 10169 | La pointilleuse des Lilas | L'encre Bohème | 115 | 69 | 2 | 1315 | Héros Vétérans Supérieurs |
17 | 10181 | Barracuda | S.P.Q.R. | 106 | 73 | 0 | 310 | Héros Vétérans |
18 | 10189 | Phlebas | La Caravane Baroque | 93 | 81 | 0 | 244 | Héros Confirmés |
19 | 10196 | Wengé | Der Gnoh | 99 | 81 | 1 | 336 | Héros Vétérans Supérieurs |
20 | 10198 | Agathe la Fée Psychopathe | La Mesnie Hellequin | 112 | 80 | 1 | 462 | Héros Vétérans Supérieurs |
21 | 10231 | Céladon | Der Gnoh | 83 | 98 | 2 | 225 | Héros Confirmés |
22 | 10234 | Storm | Dragon Story | 58 | 84 | 3 | 174 | Héros Novices |
23 | 10235 | Icarus | Dragon Story | 51 | 102 | 0 | 212 | Héros Novices Supérieurs |
24 | 10239 | Meumeu Douce | Les Vaillants | 98 | 55 | 1 | 383 | Héros Vétérans Supérieurs |
25 | 10264 | Luna Rossa | S.P.Q.R. | 58 | 78 | 0 | 165 | Héros Novices |
26 | 10348 | Elroy le Fénéant | Firmament | 65 | 92 | 0 | 251 | Héros Confirmés |
27 | 10353 | Le Schtroumpf Débonnaire | Naute Mystik y Schtroumpf | 81 | 103 | 0 | 273 | Héros Confirmés Supérieurs |
28 | 10358 | Le Saat Nu | Naute Mystik y Schtroumpf | 76 | 106 | 2 | 260 | Héros Confirmés |
29 | 10361 | Bodvar Bjarki | Zombies Powa | 96 | 79 | 1 | 246 | Héros Confirmés |
30 | 10371 | Trass de Freinajj | Cartel XIII | 87 | 63 | 1 | 271 | Héros Confirmés Supérieurs |
31 | 10384 | Golem de Murs de Vignes | Grands Crûs Pays de Vaud | 109 | 73 | 0 | 334 | Héros Vétérans Supérieurs |
32 | 10386 | Hydrae | Dragon Story | 65 | 73 | 1 | 225 | Héros Confirmés |
33 | 10396 | Tata Tourista | Cartel XIII | 86 | 62 | 0 | 253 | Héros Confirmés |
34 | 10420 | Misophiste | La Caravane Baroque | 92 | 67 | 2 | 207 | Héros Novices |
35 | 10426 | Fidelio | S.P.Q.R. | 81 | 83 | 2 | 314 | Héros Vétérans |
36 | 10434 | Robert d'Artois | Moulinex Popi and company | 75 | 73 | 0 | 214 | Héros Novices Supérieurs |
37 | 10437 | Flush | Les Repris de Justesse | 51 | 47 | 0 | 145 | Héros Novices |
38 | 10445 | Ulé | Moulinex Popi and company | 91 | 95 | 0 | 342 | Héros Vétérans Supérieurs |
39 | 10454 | Vulcano Rosso | Cartel XIII | 61 | 85 | 1 | 178 | Héros Novices |
40 | 10458 | La conteuse solaire | L'encre Bohème | 99 | 70 | 0 | 379 | Héros Vétérans Supérieurs |
41 | 10473 | Baccio da Monte Lupo | S.P.Q.R. | 98 | 85 | 1 | 238 | Héros Confirmés |
42 | 10496 | Khazrak | Der Gnoh | 84 | 89 | 1 | 257 | Héros Confirmés |
43 | 10505 | Cammy | Cartel XIII | 81 | 63 | 3 | 219 | Héros Novices Supérieurs |
44 | 10512 | Latte Langue de Boeuf | Fosse et Potager Ultimes | 95 | 75 | 2 | 342 | Héros Vétérans Supérieurs |
45 | 10546 | Gourou Melman | Les Folies Berthères | 90 | 69 | 2 | 222 | Héros Confirmés |
46 | 10571 | Le Troll Génial | Les Folies Berthères | 101 | 69 | 2 | 292 | Héros Confirmés Supérieurs |
47 | 10577 | L'Inapétent | Naute Mystik y Schtroumpf | 80 | 94 | 1 | 269 | Héros Confirmés |
48 | 10584 | Miss Troll Sang et Sueur | Les Folies Berthères | 77 | 83 | 3 | 214 | Héros Novices Supérieurs |
49 | 10585 | Lady Hellfest | Powerlords | 69 | 100 | 0 | 239 | Héros Confirmés |
50 | 10587 | Harrikine | Les gardiens de Choupi | 90 | 83 | 4 | 287 | Héros Confirmés Supérieurs |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page