Liste des gladiateurs de Avalon
826 gladiateurs.
Pos. | # | Nom | Equipe Trier par ordre décroissant | V | D | T | Pts | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12590 | Kokaïne | Vae Victis | 67 | 66 | 1 | 224 | Héros Confirmés |
2 | 12362 | Sonja The Devil | Vae Victis | 62 | 75 | 0 | 201 | Héros Novices |
3 | 12531 | Troublante Emmie | Vae Victis | 62 | 73 | 0 | 166 | Héros Novices |
4 | 12643 | Lagrima de Sangre | Vae Victis | 60 | 72 | 0 | 168 | Héros Novices |
5 | 12721 | Armageddon | Vae Victis | 51 | 77 | 0 | 154 | Héros Novices |
6 | 5391 | Hirosh'Imma | Vae Victis | 150 | 130 | 1 | 405 | Héros Vétérans Supérieurs |
7 | 5148 | Le Fléau des Vierges | Vae Victis | 171 | 122 | 1 | 671 | Héros Vétérans Supérieurs |
8 | 5610 | Sorscha la Rousse | Vae Victis | 136 | 141 | 2 | 398 | Héros Vétérans Supérieurs |
9 | 5050 | Perle d'Argent | Vae Victis | 165 | 131 | 0 | 430 | Héros Vétérans Supérieurs |
10 | 7802 | Outlandos d'Amour | Vae Victis | 131 | 99 | 1 | 773 | Héros Vétérans Supérieurs |
11 | 4807 | Trancheur | Vae Victis | 146 | 158 | 2 | 379 | Héros Vétérans Supérieurs |
12 | 14904 | Cruella d'Enfer | Vae Victis | 53 | 34 | 1 | 326 | Héros Vétérans |
13 | 7662 | Aurore Boréale | Vae Victis | 118 | 111 | 1 | 337 | Héros Vétérans Supérieurs |
14 | 12922 | Raphaël le Rebelle | Vae Victis | 57 | 71 | 1 | 166 | Héros Novices |
15 | 7661 | Katrash Le Barbare | Vae Victis | 103 | 126 | 1 | 282 | Héros Confirmés Supérieurs |
16 | 13795 | Vapeur d'Opium | Vae Victis | 70 | 38 | 0 | 255 | Héros Confirmés |
17 | 6341 | Zia la Furtive | Vae Victis | 105 | 125 | 0 | 299 | Héros Confirmés Supérieurs |
18 | 14085 | Tendre Maxandre | Vae Victis | 55 | 48 | 0 | 222 | Héros Confirmés |
19 | 8002 | Dark Crystal | Vae Victis | 96 | 115 | 0 | 325 | Héros Vétérans |
20 | 6161 | Salamalek | Vae Victis | 56 | 90 | 5 | 208 | Héros Novices |
21 | 3385 | Iznogoud | Vae Victis | 91 | 100 | 0 | 258 | Héros Confirmés |
22 | 13634 | Madrid | Les Cités d'Or | 61 | 47 | 1 | 223 | Héros Confirmés |
23 | 9357 | Sydney | Les Cités d'Or | 137 | 71 | 3 | 469 | Héros Vétérans Supérieurs |
24 | 14533 | Vérone | Les Cités d'Or | 55 | 33 | 1 | 192 | Héros Novices |
25 | 2086 | Reims | Les Cités d'Or | 150 | 119 | 1 | 512 | Héros Vétérans Supérieurs |
26 | 14106 | Nancy | Les Cités d'Or | 69 | 32 | 0 | 224 | Héros Confirmés |
27 | 8860 | Shanghai | Les Cités d'Or | 133 | 85 | 1 | 300 | Héros Confirmés Supérieurs |
28 | 13712 | Bastia | Les Cités d'Or | 66 | 41 | 1 | 266 | Héros Confirmés |
29 | 7976 | Pretoria | Les Cités d'Or | 145 | 87 | 3 | 406 | Héros Vétérans Supérieurs |
30 | 11436 | Luxembourg | Les Cités d'Or | 81 | 82 | 0 | 204 | Héros Novices |
31 | 9175 | Singapour | Les Cités d'Or | 105 | 106 | 2 | 336 | Héros Vétérans Supérieurs |
32 | 11158 | Strasbourg | Les Cités d'Or | 85 | 71 | 0 | 317 | Héros Vétérans |
33 | 5011 | Niort | Les Cités d'Or | 117 | 163 | 1 | 340 | Héros Vétérans Supérieurs |
34 | 12321 | Turin | Les Cités d'Or | 78 | 63 | 1 | 227 | Héros Confirmés |
35 | 7950 | Barcelone | Les Cités d'Or | 76 | 71 | 0 | 192 | Héros Novices |
36 | 11827 | Nîmes | Les Cités d'Or | 70 | 68 | 1 | 184 | Héros Novices |
37 | 2445 | Johannesburg | Les Cités d'Or | 73 | 77 | 1 | 227 | Héros Confirmés |
38 | 13101 | Salzbourg | Les Cités d'Or | 76 | 48 | 0 | 313 | Héros Vétérans |
39 | 12455 | Amiens | Les Cités d'Or | 64 | 57 | 2 | 249 | Héros Confirmés |
40 | 7186 | Mumbai | Les Cités d'Or | 151 | 108 | 0 | 624 | Héros Vétérans Supérieurs |
41 | 5428 | St Pétersbourg | Les Cités d'Or | 190 | 107 | 1 | 408 | Héros Vétérans Supérieurs |
42 | 5502 | Angoulême | Les Cités d'Or | 169 | 127 | 1 | 421 | Héros Vétérans Supérieurs |
43 | 5524 | Cracovie | Les Cités d'Or | 141 | 147 | 2 | 361 | Héros Vétérans Supérieurs |
44 | 6432 | Stuttgart | Les Cités d'Or | 155 | 122 | 3 | 860 | Héros Vétérans Supérieurs |
45 | 10052 | Lille | Les Cités d'Or | 110 | 85 | 1 | 361 | Héros Vétérans Supérieurs |
46 | 10358 | Le Saat Nu | Naute Mystik y Schtroumpf | 76 | 106 | 2 | 260 | Héros Confirmés |
47 | 5576 | Bollack le Parménide | Naute Mystik y Schtroumpf | 133 | 162 | 1 | 363 | Héros Vétérans Supérieurs |
48 | 9648 | Le Schtroumpf Grognon | Naute Mystik y Schtroumpf | 103 | 97 | 0 | 269 | Héros Confirmés |
49 | 10577 | L'Inapétent | Naute Mystik y Schtroumpf | 80 | 94 | 1 | 269 | Héros Confirmés |
50 | 7064 | L'Offreux | Naute Mystik y Schtroumpf | 126 | 136 | 0 | 325 | Héros Vétérans |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page