Liste des gladiateurs de Avalon
826 gladiateurs.
Pos. | # | Nom | Equipe | V | D | T | Pts | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 11942 | Sharrow | La Caravane Baroque | 73 | 68 | 1 | 276 | Héros Confirmés Supérieurs |
402 | 10970 | Niriam Nedo | Lez Orpèr | 98 | 76 | 2 | 275 | Héros Confirmés Supérieurs |
403 | 13005 | Formé | Firmament | 58 | 70 | 1 | 275 | Héros Confirmés Supérieurs |
404 | 9980 | Lohengrin | Les Folies Berthères | 109 | 76 | 3 | 274 | Héros Confirmés Supérieurs |
405 | 10353 | Le Schtroumpf Débonnaire | Naute Mystik y Schtroumpf | 81 | 103 | 0 | 273 | Héros Confirmés Supérieurs |
406 | 12806 | Ghola Idaho | Lez Orpèr | 70 | 63 | 1 | 273 | Héros Confirmés Supérieurs |
407 | 8683 | New Mason | Les Folies Berthères | 111 | 104 | 1 | 272 | Héros Confirmés Supérieurs |
408 | 10051 | Perrund | La Caravane Baroque | 91 | 78 | 1 | 272 | Héros Confirmés Supérieurs |
409 | 6961 | Selunette | Les Vaillants | 86 | 120 | 0 | 272 | Héros Confirmés Supérieurs |
410 | 8435 | Vitton de Peyruis | S.P.Q.R. | 81 | 89 | 1 | 272 | Héros Confirmés Supérieurs |
411 | 11997 | Priapique | Sur le papier on est bon | 73 | 77 | 2 | 272 | Héros Confirmés Supérieurs |
412 | 8096 | Lune de Miel | Il était une fois | 124 | 84 | 1 | 271 | Héros Confirmés Supérieurs |
413 | 9231 | Gaétan le Golem Piquant | Grands Crûs Pays de Vaud | 109 | 104 | 3 | 271 | Héros Confirmés Supérieurs |
414 | 9522 | Endymion | Powerlords | 96 | 94 | 0 | 271 | Héros Confirmés Supérieurs |
415 | 8880 | Tiburge | Moulinex Popi and company | 92 | 131 | 2 | 271 | Héros Confirmés Supérieurs |
416 | 10371 | Trass de Freinajj | Cartel XIII | 87 | 63 | 1 | 271 | Héros Confirmés Supérieurs |
417 | 12815 | Puscal SSSSSS | Grands Crûs Pays de Vaud | 76 | 56 | 0 | 271 | Héros Confirmés Supérieurs |
418 | 11375 | Biafinus | Les Archigentils | 73 | 92 | 3 | 271 | Héros Confirmés Supérieurs |
419 | 9431 | Goudurix | Moulinex Popi and company | 117 | 94 | 0 | 270 | Héros Confirmés |
420 | 8486 | Citrouille Anorexique | Fosse et Potager Ultimes | 115 | 95 | 2 | 270 | Héros Confirmés |
421 | 9487 | Septime Sévère | S.P.Q.R. | 103 | 106 | 3 | 270 | Héros Confirmés |
422 | 13445 | J'te fongécifle | Sur le papier on est bon | 67 | 52 | 1 | 270 | Héros Confirmés |
423 | 13364 | Super Girl | Wanted Dead or Alive | 66 | 53 | 1 | 270 | Héros Confirmés |
424 | 8190 | Le Lotus Noir | Il était une fois | 117 | 91 | 2 | 269 | Héros Confirmés |
425 | 9648 | Le Schtroumpf Grognon | Naute Mystik y Schtroumpf | 103 | 97 | 0 | 269 | Héros Confirmés |
426 | 9955 | Horaka | Der Gnoh | 94 | 88 | 2 | 269 | Héros Confirmés |
427 | 10978 | Le Schtroumpf Rauraque | Naute Mystik y Schtroumpf | 83 | 86 | 2 | 269 | Héros Confirmés |
428 | 10577 | L'Inapétent | Naute Mystik y Schtroumpf | 80 | 94 | 1 | 269 | Héros Confirmés |
429 | 13804 | Darckense | La Caravane Baroque | 62 | 41 | 0 | 269 | Héros Confirmés |
430 | 12826 | Jahred Vho | Naute Mystik y Schtroumpf | 54 | 69 | 1 | 269 | Héros Confirmés |
431 | 9035 | Fei Long | Cartel XIII | 91 | 88 | 2 | 268 | Héros Confirmés |
432 | 8869 | Valem Swift | Darkside Bloodbowl | 90 | 108 | 1 | 268 | Héros Confirmés |
433 | 9390 | Barbibul | La Caravane Baroque | 81 | 88 | 1 | 268 | Héros Confirmés |
434 | 14409 | Nébuleuse | Sur le papier on est bon | 65 | 33 | 0 | 268 | Héros Confirmés |
435 | 15074 | On voit sur les côtés | Sur le papier on est bon | 54 | 32 | 1 | 268 | Héros Confirmés |
436 | 6328 | Le Rubicon | S.P.Q.R. | 111 | 98 | 1 | 266 | Héros Confirmés |
437 | 6960 | Rico | Les Vaillants | 106 | 104 | 3 | 266 | Héros Confirmés |
438 | 10871 | Manticore | S.P.Q.R. | 79 | 68 | 0 | 266 | Héros Confirmés |
439 | 12157 | Cédric le Golem Sélénique | Grands Crûs Pays de Vaud | 76 | 69 | 1 | 266 | Héros Confirmés |
440 | 13712 | Bastia | Les Cités d'Or | 66 | 41 | 1 | 266 | Héros Confirmés |
441 | 14618 | L'Abomination de Dunwich | La Caravane Baroque | 54 | 39 | 1 | 266 | Héros Confirmés |
442 | 9185 | Jean de Roest d'Alkemade | Grands Crûs Pays de Vaud | 101 | 109 | 4 | 265 | Héros Confirmés |
443 | 9659 | Sheyreen | Firmament | 90 | 115 | 0 | 265 | Héros Confirmés |
444 | 7000 | Cicutinine | Le Ridicule Ne Tue Pas | 74 | 104 | 1 | 265 | Héros Confirmés |
445 | 12183 | Blade | Cartel XIII | 66 | 43 | 0 | 264 | Héros Confirmés |
446 | 9655 | Beaumont du Maine | S.P.Q.R. | 100 | 97 | 1 | 263 | Héros Confirmés |
447 | 9568 | Lhooq | Darkside Bloodbowl | 97 | 89 | 0 | 263 | Héros Confirmés |
448 | 9114 | Yeppah | Darkside Bloodbowl | 73 | 128 | 0 | 263 | Héros Confirmés |
449 | 12010 | Barthélemy l'Ange Maudit | La Mesnie Hellequin | 87 | 63 | 1 | 262 | Héros Confirmés |
450 | 11138 | Isard | Morituri | 85 | 85 | 0 | 261 | Héros Confirmés |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- Page suivante
- Dernière page